|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
CPG0503-1R0M | 1.0±20% | 33 | 100 | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 3.4 | 5.8 |
CPG0503-1R4M | 1.4±20% | 38 | 90 | 4.8 | 5.5 | 5.9 | 3.1 | 5.8 |
CPG0503-1R8M | 1.8±20% | 42 | 80 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 2.7 | 4.6 |
CPG0503-2R2M | 2.2±20% | 47 | 65 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 2.3 | 3.8 |
CPG0503-2R7M | 2.7±20% | 52 | 60 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 2.2 | 3.7 |
CPG0503-3R3M | 3.3±20% | 58 | 50 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 3.3 |
CPG0503-3R9M | 3.9±20% | 76 | 47 | 2.6 | 3 | 3.2 | 1.9 | 3 |
CPG0503-4R7M | 4.7±20% | 94 | 45 | 2.4 | 2.8 | 3 | 1.9 | 2.9 |
CPG0503-5R6M | 5.6±20% | 101 | 40 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 1.6 | 2.8 |
CPG0503-6R8M | 6.8±20% | 110 | 35 | 2 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
CPG0503-8R2M | 8.2±20% | 132 | 30 | 1.83 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 2.2 |
CPG0503-100M | 10±20% | 182 | 28 | 1.7 | 1.95 | 2.1 | 1.3 | 2.2 |
CPG0503-120M | 12±20% | 210 | 24 | 1.53 | 1.75 | 1.9 | 1.1 | 1.8 |
CPG0503-150M | 15±20% | 235 | 22 | 1.33 | 1.58 | 1.73 | 1 | 1.7 |
CPG0503-180M | 18±20% | 338 | 19 | 1.25 | 1.43 | 1.58 | 0.89 | 1.5 |
CPG0503-220M | 22±20% | 378 | 17 | 1.15 | 1.32 | 1.43 | 0.85 | 1.4 |
CPG0503-270M | 27±20% | 522 | 16 | 1 | 1.14 | 1.26 | 0.73 | 1.1 |
CPG0503-330K | 33±10% | 540 | 14 | 0.9 | 1.05 | 1.14 | 0.62 | 0.9 |
CPG0503-390K | 39±10% | 587 | 13 | 0.84 | 0.97 | 1.07 | 0.61 | 0.9 |
CPG0503-470K | 47±10% | 844 | 12 | 0.77 | 0.87 | 0.93 | 0.53 | 0.86 |
CPG0503-560K | 56±10% | 937 | 11 | 0.72 | 0.8 | 0.86 | 0.51 | 0.7 |
CPG0503-680K | 68±10% | 1117 | 10 | 0.65 | 0.72 | 0.77 | 0.43 | 0.6 |
Copyright © 2024 中光天欣. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023041398号-1