|
P/N
|
电感量(μH)
|
电感量(μH,±20%)
|
直流电阻(mΩ,Max.)
|
直流电阻(Max.,mΩ)
|
Isat(A)
|
Irat(A)
|
自谐频率(typ.,MHz)
|
Isat(A)
|
Irat(A)
|
|---|---|---|---|---|
|
10% drop
|
20% drop
|
30% drop
|
20°C
|
40°C
|
|
P/N
|
电感量(μH)
|
电感量(μH,±20%)
|
直流电阻(mΩ,Max.)
|
直流电阻(Max.,mΩ)
|
Isat(A)
|
Irat(A)
|
自谐频率(typ.,MHz)
|
Isat(A)
|
Irat(A)
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10% drop
|
20% drop
|
30% drop
|
20°C
|
40°C
|
||||||||
| CPD0704-1R0M | 17.0000 | |||||||||||
| CPD0704-1R5M | 19.0000 | |||||||||||
| CPD0704-2R2M | 22.0000 | |||||||||||
| CPD0704-3R3M | 25.0000 | |||||||||||
| CPD0704-4R7M | 33.0000 | |||||||||||
| CPD0704-6R8M | 42.0000 | |||||||||||
| CPD0704-100M | 55.0000 | |||||||||||
| CPD0704-150M | 80.0000 | |||||||||||
| CPD0704-220M | 91.0000 | |||||||||||
| CPD0704-330M | 150.0000 | |||||||||||
| CPD0704-470M | 200.0000 | |||||||||||
| CPD0704-680M | 260.0000 | |||||||||||
| CPD0704-101M | 390.0000 | |||||||||||
| CPD0704-151M | 580.0000 | |||||||||||
| CPD0704-221M | 880.0000 | |||||||||||
| CPD0704-331M | 1700.0000 | |||||||||||
| CPD0704-471M | 2000.0000 | |||||||||||
| CPD0704-681M | 2750.0000 | |||||||||||
| CPD0704-102M | 3850.0000 | |||||||||||
| CPD1005-R82M | 0.8200 | 7.0000 | 10.5000 | 7.5000 | ||||||||
| CPD1005-1R0M | 1.0000 | 7.0000 | 10.0000 | 7.5000 | ||||||||
| CPD1005-1R5M | 1.5000 | 9.0000 | 8.5000 | 7.0000 | ||||||||
| CPD1005-2R2M | 2.2000 | 10.0000 | 7.0000 | 6.5000 | ||||||||
| CPD1005-3R3M | 3.3000 | 12.0000 | 5.9000 | 5.5000 | ||||||||
| CPD1005-4R7M | 4.7000 | 15.0000 | 5.2000 | 4.9000 | ||||||||
| CPD1005-6R8M | 6.8000 | 20.0000 | 4.6000 | 4.3000 | ||||||||
| CPD1005-100M | 10.0000 | 30.0000 | 3.5000 | 3.4000 | ||||||||
| CPD1005-150M | 15.0000 | 40.0000 | 3.1000 | 2.7500 | ||||||||
| CPD1005-220M | 22.0000 | 52.0000 | 2.5000 | 2.2500 | ||||||||
| CPD1005-330M | 33.0000 | 75.0000 | 2.1000 | 1.8500 | ||||||||
| CPD1005-470M | 47.0000 | 95.0000 | 1.8000 | 1.5500 | ||||||||
| CPD1005-680M | 68.0000 | 130.0000 | 1.4500 | 1.3000 | ||||||||
| CPD1005-101M | 100.0000 | 220.0000 | 1.1500 | 1.0500 | ||||||||
| CPD1005-151M | 150.0000 | 320.0000 | 0.9000 | 0.8500 | ||||||||
| CPD1005-221M | 220.0000 | 440.0000 | 0.7500 | 0.7000 | ||||||||
| CPD1005-331M | 330.0000 | 650.0000 | 0.6500 | 0.5900 | ||||||||
| CPD1005-471M | 470.0000 | 930.0000 | 0.5500 | 0.5000 | ||||||||
| CPD1005-681M | 680.0000 | 1300.0000 | 0.4600 | 0.4200 | ||||||||
| CPD1005-102M | 1000.0000 | 2200.0000 | 0.3500 | 0.3400 | ||||||||
| CPD1206-1R0M | 1.0000 | 8.0000 | 10.0000 | 9.2500 | ||||||||
| CPD1206-1R5M | 1.5000 | 10.0000 | 8.7000 | 8.7000 | ||||||||
| CPD1206-2R2M | 2.2000 | 12.0000 | 8.0000 | 7.2000 | ||||||||
| CPD1206-3R3M | 3.3000 | 14.0000 | 7.2000 | 6.7000 | ||||||||
| CPD1206-4R7M | 4.7000 | 16.0000 | 5.7000 | 5.4000 | ||||||||
| CPD1206-6R8M | 6.8000 | 20.0000 | 4.8000 | 4.8000 | ||||||||
| CPD1206-100M | 10.0000 | 25.0000 | 4.0000 | 4.3000 | ||||||||
| CPD1206-150M | 15.0000 | 30.0000 | 3.3000 | 3.7000 | ||||||||
| CPD1206-220M | 22.0000 | 36.0000 | 2.8000 | 3.4000 | ||||||||
| CPD1206-330M | 33.0000 | 55.0000 | 2.2000 | 2.7000 | ||||||||
| CPD1206-470M | 47.0000 | 70.0000 | 1.9000 | 2.4000 | ||||||||
| CPD1206-680M | 68.0000 | 110.0000 | 1.5000 | 1.8500 | ||||||||
| CPD1206-101M | 100.0000 | 140.0000 | 1.3000 | 1.6500 | ||||||||
| CPD1206-151M | 150.0000 | 210.0000 | 1.0000 | 1.3500 | ||||||||
| CPD1206-221M | 220.0000 | 300.0000 | 0.8000 | 1.1500 | ||||||||
| CPD1206-331M | 330.0000 | 460.0000 | 0.6800 | 0.9500 | ||||||||
| CPD1206-471M | 470.0000 | 550.0000 | 0.5800 | 0.8000 | ||||||||
| CPD1206-681M | 680.0000 | 1050.0000 | 0.4800 | 0.6200 | ||||||||
| CPD1206-102M | 1000.0000 | 1300.0000 | 0.4000 | 0.5300 | ||||||||
| CPD1208-R82M | 0.8200 | 5.5000 | 11.0000 | |||||||||
| CPD1208-2R0M | 2.0000 | 8.0000 | 8.9000 | |||||||||
| CPD1208-3R3M | 3.3000 | 10.0000 | 8.1000 | |||||||||
| CPD1208-3R9M | 3.9000 | 10.0000 | 8.0000 | |||||||||
| CPD1208-4R7M | 4.7000 | 12.0000 | 7.3000 | |||||||||
| CPD1208-5R6M | 5.6000 | 12.5000 | 7.1500 | |||||||||
| CPD1208-6R8M | 6.8000 | 15.0000 | 6.6000 | |||||||||
| CPD1208-100M | 10.0000 | 19.0000 | 5.8000 | |||||||||
| CPD1208-150M | 15.0000 | 28.5000 | 4.8000 | |||||||||
| CPD1208-220M | 22.0000 | 35.0000 | 4.1500 | |||||||||
| CPD1208-330M | 33.0000 | 52.0000 | 3.3500 | |||||||||
| CPD1208-470M | 47.0000 | 67.0000 | 2.8000 | |||||||||
| CPD1208-680M | 68.0000 | 98.0000 | 2.3500 | |||||||||
| CPD1208-820M | 82.0000 | 120.0000 | 2.1000 | |||||||||
| CPD1208-101M | 100.0000 | 138.0000 | 1.8700 | |||||||||
| CPD1208-151M | 150.0000 | 185.0000 | 1.6100 | |||||||||
| CPD1208-221M | 220.0000 | 305.0000 | 1.2400 | |||||||||
| CPD1208-331M | 330.0000 | 460.0000 | 1.0200 | |||||||||
| CPD1208-471M | 470.0000 | 640.0000 | 0.8600 | |||||||||
| CPD1208-681M | 680.0000 | 1050.0000 | 0.6900 | |||||||||
| CPD1208-102M | 1000.0000 | 1380.0000 | 0.6000 | |||||||||
| CPG0503-1R0M | 1.0±20% | 33.0000 | 100.0000 | 5.5000 | 6.1000 | 6.5000 | 3.4000 | 5.8000 | ||||
| CPG0503-1R4M | 1.4±20% | 38.0000 | 90.0000 | 4.8000 | 5.5000 | 5.9000 | 3.1000 | 5.8000 | ||||
| CPG0503-1R8M | 1.8±20% | 42.0000 | 80.0000 | 4.1000 | 4.6000 | 5.1000 | 2.7000 | 4.6000 | ||||
| CPG0503-2R2M | 2.2±20% | 47.0000 | 65.0000 | 3.6000 | 4.1000 | 4.4000 | 2.3000 | 3.8000 | ||||
| CPG0503-2R7M | 2.7±20% | 52.0000 | 60.0000 | 3.4000 | 3.8000 | 4.1000 | 2.2000 | 3.7000 | ||||
| CPG0503-3R3M | 3.3±20% | 58.0000 | 50.0000 | 2.9000 | 3.3000 | 3.5000 | 2.1000 | 3.3000 | ||||
| CPG0503-3R9M | 3.9±20% | 76.0000 | 47.0000 | 2.6000 | 3.0000 | 3.2000 | 1.9000 | 3.0000 | ||||
| CPG0503-4R7M | 4.7±20% | 94.0000 | 45.0000 | 2.4000 | 2.8000 | 3.0000 | 1.9000 | 2.9000 | ||||
| CPG0503-5R6M | 5.6±20% | 101.0000 | 40.0000 | 2.2000 | 2.5000 | 2.7000 | 1.6000 | 2.8000 | ||||
| CPG0503-6R8M | 6.8±20% | 110.0000 | 35.0000 | 2.0000 | 2.3000 | 2.5000 | 1.5000 | 2.5000 | ||||
| CPG0503-8R2M | 8.2±20% | 132.0000 | 30.0000 | 1.8300 | 2.1000 | 2.2000 | 1.4000 | 2.2000 | ||||
| CPG0503-100M | 10±20% | 182.0000 | 28.0000 | 1.7000 | 1.9500 | 2.1000 | 1.3000 | 2.2000 | ||||
| CPG0503-120M | 12±20% | 210.0000 | 24.0000 | 1.5300 | 1.7500 | 1.9000 | 1.1000 | 1.8000 | ||||
| CPG0503-150M | 15±20% | 235.0000 | 22.0000 | 1.3300 | 1.5800 | 1.7300 | 1.0000 | 1.7000 | ||||
| CPG0503-180M | 18±20% | 338.0000 | 19.0000 | 1.2500 | 1.4300 | 1.5800 | 0.8900 | 1.5000 | ||||
| CPG0503-220M | 22±20% | 378.0000 | 17.0000 | 1.1500 | 1.3200 | 1.4300 | 0.8500 | 1.4000 | ||||
| CPG0503-270M | 27±20% | 522.0000 | 16.0000 | 1.0000 | 1.1400 | 1.2600 | 0.7300 | 1.1000 | ||||
| CPG0503-330K | 33±10% | 540.0000 | 14.0000 | 0.9000 | 1.0500 | 1.1400 | 0.6200 | 0.9000 | ||||
| CPG0503-390K | 39±10% | 587.0000 | 13.0000 | 0.8400 | 0.9700 | 1.0700 | 0.6100 | 0.9000 | ||||
| CPG0503-470K | 47±10% | 844.0000 | 12.0000 | 0.7700 | 0.8700 | 0.9300 | 0.5300 | 0.8600 | ||||
| CPG0503-560K | 56±10% | 937.0000 | 11.0000 | 0.7200 | 0.8000 | 0.8600 | 0.5100 | 0.7000 | ||||
| CPG0503-680K | 68±10% | 1117.0000 | 10.0000 | 0.6500 | 0.7200 | 0.7700 | 0.4300 | 0.6000 | ||||
| CPG0605-100M | 79.0000 | 28.0000 | 2.0000 | 2.3000 | 2.4000 | 1.7000 | 2.3000 | |||||
| CPG0605-120M | 88.0000 | 26.0000 | 1.8000 | 2.0000 | 2.2000 | 1.6000 | 2.2000 | |||||
| CPG0605-150M | 103.0000 | 23.0000 | 1.5000 | 1.8000 | 1.9000 | 1.5000 | 2.1000 | |||||
| CPG0605-180M | 113.0000 | 21.0000 | 1.4000 | 1.6000 | 1.8000 | 1.4000 | 2.0000 | |||||
| CPG0605-220M | 130.0000 | 19.0000 | 1.3000 | 1.5000 | 1.6000 | 1.3000 | 1.8000 | |||||
| CPG0605-270M | 147.0000 | 18.0000 | 1.2000 | 1.4000 | 1.4000 | 1.2000 | 1.7000 | |||||
| CPG0605-330M | 165.0000 | 16.0000 | 1.1000 | 1.2000 | 1.3000 | 1.2000 | 1.6000 | |||||
| CPG0605-390M | 214.0000 | 13.0000 | 1.0000 | 1.1000 | 1.2000 | 1.0000 | 1.4000 | |||||
| CPG0605-470K | 244.0000 | 12.0000 | 0.9200 | 1.0000 | 1.1000 | 0.9700 | 1.3000 | |||||
| CPG0605-560K | 276.0000 | 11.0000 | 0.8300 | 0.9600 | 1.0000 | 0.9200 | 1.3000 | |||||
| CPG0605-680K | 368.0000 | 9.3000 | 0.7600 | 0.8800 | 0.9500 | 0.8000 | 1.1000 | |||||
| CPG0605-820K | 416.0000 | 8.4000 | 0.6900 | 0.8000 | 0.8500 | 0.7400 | 1.1000 | |||||
| CPG0605-101K | 553.0000 | 7.4000 | 0.6200 | 0.7200 | 0.7700 | 0.6400 | 0.8800 | |||||
| CPG0605-121K | 636.0000 | 7.0000 | 0.5600 | 0.6600 | 0.7100 | 0.5800 | 0.8000 | |||||
| CPG0605-151K | 719.0000 | 6.3000 | 0.5100 | 0.6000 | 0.6400 | 0.5700 | 0.7700 | |||||
| CPG0605-181K | 961.0000 | 5.5000 | 0.4600 | 0.5300 | 0.5700 | 0.4900 | 0.6700 | |||||
| CPG0605-221K | 1095.0000 | 5.0000 | 0.4300 | 0.5000 | 0.5400 | 0.4700 | 0.6600 | |||||
Copyright © 2026 中光天欣. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023041398号-1
✕