|
P/N
|
电感量(μH)
|
直流电阻(Max.,mΩ)
|
漏感(μH,Max.)
|
匝比
|
直流电阻(Ω,Max.)
|
自谐频率(typ.,MHz)
|
饱和电流(A)
|
绝缘电阻(MΩ,Min.)
|
耐电压(VDC)
1mA,60s
|
插入损耗(dB,Max.)
4 MHz
|
温升电流(A)
|
回波损耗(dB,Min.)
4 MHz
|
共模抑制比(dB,Min.)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
变压器侧
|
共模电感侧
|
10% drop
|
20% drop
|
30% drop
|
20°C
|
40°C
|
1-10 MHz
|
10-1000 MHz
|
|
P/N
|
电感量(μH)
|
直流电阻(Max.,mΩ)
|
漏感(μH,Max.)
|
匝比
|
直流电阻(Ω,Max.)
|
自谐频率(typ.,MHz)
|
饱和电流(A)
|
绝缘电阻(MΩ,Min.)
|
耐电压(VDC)
1mA,60s
|
插入损耗(dB,Max.)
4 MHz
|
温升电流(A)
|
回波损耗(dB,Min.)
4 MHz
|
共模抑制比(dB,Min.)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
变压器侧
|
共模电感侧
|
10% drop
|
20% drop
|
30% drop
|
20°C
|
40°C
|
1-10 MHz
|
10-1000 MHz
|
||||||||||
| CPG0503-1R0M | 1.0±20% | 33.0000 | 100.0000 | 5.5000 | 6.1000 | 6.5000 | 3.4000 | 5.8000 | ||||||||||
| CPG0503-1R4M | 1.4±20% | 38.0000 | 90.0000 | 4.8000 | 5.5000 | 5.9000 | 3.1000 | 5.8000 | ||||||||||
| CPG0503-1R8M | 1.8±20% | 42.0000 | 80.0000 | 4.1000 | 4.6000 | 5.1000 | 2.7000 | 4.6000 | ||||||||||
| CPG0503-2R2M | 2.2±20% | 47.0000 | 65.0000 | 3.6000 | 4.1000 | 4.4000 | 2.3000 | 3.8000 | ||||||||||
| CPG0503-2R7M | 2.7±20% | 52.0000 | 60.0000 | 3.4000 | 3.8000 | 4.1000 | 2.2000 | 3.7000 | ||||||||||
| CPG0503-3R3M | 3.3±20% | 58.0000 | 50.0000 | 2.9000 | 3.3000 | 3.5000 | 2.1000 | 3.3000 | ||||||||||
| CPG0503-3R9M | 3.9±20% | 76.0000 | 47.0000 | 2.6000 | 3.0000 | 3.2000 | 1.9000 | 3.0000 | ||||||||||
| CPG0503-4R7M | 4.7±20% | 94.0000 | 45.0000 | 2.4000 | 2.8000 | 3.0000 | 1.9000 | 2.9000 | ||||||||||
| CPG0503-5R6M | 5.6±20% | 101.0000 | 40.0000 | 2.2000 | 2.5000 | 2.7000 | 1.6000 | 2.8000 | ||||||||||
| CPG0503-6R8M | 6.8±20% | 110.0000 | 35.0000 | 2.0000 | 2.3000 | 2.5000 | 1.5000 | 2.5000 | ||||||||||
| CPG0503-8R2M | 8.2±20% | 132.0000 | 30.0000 | 1.8300 | 2.1000 | 2.2000 | 1.4000 | 2.2000 | ||||||||||
| CPG0503-100M | 10±20% | 182.0000 | 28.0000 | 1.7000 | 1.9500 | 2.1000 | 1.3000 | 2.2000 | ||||||||||
| CPG0503-120M | 12±20% | 210.0000 | 24.0000 | 1.5300 | 1.7500 | 1.9000 | 1.1000 | 1.8000 | ||||||||||
| CPG0503-150M | 15±20% | 235.0000 | 22.0000 | 1.3300 | 1.5800 | 1.7300 | 1.0000 | 1.7000 | ||||||||||
| CPG0503-180M | 18±20% | 338.0000 | 19.0000 | 1.2500 | 1.4300 | 1.5800 | 0.8900 | 1.5000 | ||||||||||
| CPG0503-220M | 22±20% | 378.0000 | 17.0000 | 1.1500 | 1.3200 | 1.4300 | 0.8500 | 1.4000 | ||||||||||
| CPG0503-270M | 27±20% | 522.0000 | 16.0000 | 1.0000 | 1.1400 | 1.2600 | 0.7300 | 1.1000 | ||||||||||
| CPG0503-330K | 33±10% | 540.0000 | 14.0000 | 0.9000 | 1.0500 | 1.1400 | 0.6200 | 0.9000 | ||||||||||
| CPG0503-390K | 39±10% | 587.0000 | 13.0000 | 0.8400 | 0.9700 | 1.0700 | 0.6100 | 0.9000 | ||||||||||
| CPG0503-470K | 47±10% | 844.0000 | 12.0000 | 0.7700 | 0.8700 | 0.9300 | 0.5300 | 0.8600 | ||||||||||
| CPG0503-560K | 56±10% | 937.0000 | 11.0000 | 0.7200 | 0.8000 | 0.8600 | 0.5100 | 0.7000 | ||||||||||
| CPG0503-680K | 68±10% | 1117.0000 | 10.0000 | 0.6500 | 0.7200 | 0.7700 | 0.4300 | 0.6000 | ||||||||||
| ETB06001-Q | 150 Min. <br>450 Max. | 0.5000 | 1:1 | 0.4500 | 0.8500 | 400.0000 | 4300.0000 | -0.2500 | -20.0000 | -35.0000 | -20.0000 | |||||||
| CPG0605-100M | 79.0000 | 28.0000 | 2.0000 | 2.3000 | 2.4000 | 1.7000 | 2.3000 | |||||||||||
| CPG0605-120M | 88.0000 | 26.0000 | 1.8000 | 2.0000 | 2.2000 | 1.6000 | 2.2000 | |||||||||||
| CPG0605-150M | 103.0000 | 23.0000 | 1.5000 | 1.8000 | 1.9000 | 1.5000 | 2.1000 | |||||||||||
| CPG0605-180M | 113.0000 | 21.0000 | 1.4000 | 1.6000 | 1.8000 | 1.4000 | 2.0000 | |||||||||||
| CPG0605-220M | 130.0000 | 19.0000 | 1.3000 | 1.5000 | 1.6000 | 1.3000 | 1.8000 | |||||||||||
| CPG0605-270M | 147.0000 | 18.0000 | 1.2000 | 1.4000 | 1.4000 | 1.2000 | 1.7000 | |||||||||||
| CPG0605-330M | 165.0000 | 16.0000 | 1.1000 | 1.2000 | 1.3000 | 1.2000 | 1.6000 | |||||||||||
| CPG0605-390M | 214.0000 | 13.0000 | 1.0000 | 1.1000 | 1.2000 | 1.0000 | 1.4000 | |||||||||||
| CPG0605-470K | 244.0000 | 12.0000 | 0.9200 | 1.0000 | 1.1000 | 0.9700 | 1.3000 | |||||||||||
| CPG0605-560K | 276.0000 | 11.0000 | 0.8300 | 0.9600 | 1.0000 | 0.9200 | 1.3000 | |||||||||||
| CPG0605-680K | 368.0000 | 9.3000 | 0.7600 | 0.8800 | 0.9500 | 0.8000 | 1.1000 | |||||||||||
| CPG0605-820K | 416.0000 | 8.4000 | 0.6900 | 0.8000 | 0.8500 | 0.7400 | 1.1000 | |||||||||||
| CPG0605-101K | 553.0000 | 7.4000 | 0.6200 | 0.7200 | 0.7700 | 0.6400 | 0.8800 | |||||||||||
| CPG0605-121K | 636.0000 | 7.0000 | 0.5600 | 0.6600 | 0.7100 | 0.5800 | 0.8000 | |||||||||||
| CPG0605-151K | 719.0000 | 6.3000 | 0.5100 | 0.6000 | 0.6400 | 0.5700 | 0.7700 | |||||||||||
| CPG0605-181K | 961.0000 | 5.5000 | 0.4600 | 0.5300 | 0.5700 | 0.4900 | 0.6700 | |||||||||||
| CPG0605-221K | 1095.0000 | 5.0000 | 0.4300 | 0.5000 | 0.5400 | 0.4700 | 0.6600 | |||||||||||
| ETB12001-Q | 150 Min. <br>450 Max. | 0.5000 | 1:1 | 0.4500 | 0.8500 | 400.0000 | 4300.0000 | -0.2500 | -20.0000 | -35.0000 | -20.0000 | |||||||
Copyright © 2026 中光天欣. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023041398号-1
✕