|
P/N
|
电感量(μH,±20%)
|
直流电阻
|
饱和电流
|
温升电流
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
mΩ,Typ.
|
mΩ,Max.
|
A,Typ.
|
A,Max.
|
A,Typ.
|
A,Max.
|
|
P/N
|
电感量(μH,±20%)
|
直流电阻
|
饱和电流
|
温升电流
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
mΩ,Typ.
|
mΩ,Max.
|
A,Typ.
|
A,Max.
|
A,Typ.
|
A,Max.
|
||
| CNM141207-R47M | 0.4700 | 32.0000 | 38.0000 | 3.1000 | 2.8000 | 3.1000 | 2.8000 |
| CNM141208-R33M | 0.3300 | 24.5000 | 27.5000 | 3.5000 | 3.2000 | 3.5000 | 3.2000 |
| CNM141208-R47M | 0.4700 | 28.5000 | 34.5000 | 3.2000 | 3.0000 | 3.2000 | 3.0000 |
| CNM201208-R24M | 0.2400 | 17.0000 | 20.0000 | 5.2000 | 5.0000 | 5.2000 | 5.0000 |
| CNM201208-1R0M | 1.0000 | 52.0000 | 60.0000 | 3.2000 | 2.8000 | 3.2000 | 2.8000 |
| CNM201208-2R2M | 2.2000 | 120.0000 | 130.0000 | 2.0000 | 1.8000 | 2.0000 | 1.8000 |
| CNM201210-R24M | 0.2400 | 17.0000 | 23.0000 | 7.0000 | 6.4000 | 7.0000 | 6.4000 |
| CNM201210-R33M | 0.3300 | 13.0000 | 16.0000 | 5.5000 | 5.0000 | 5.5000 | 5.0000 |
| CNM201210-R47M | 0.4700 | 16.5000 | 20.0000 | 5.0000 | 4.5000 | 5.0000 | 4.5000 |
| CNM201210-R47MA | 0.4700 | 21.0000 | 24.0000 | 4.6000 | 4.2000 | 4.6000 | 4.2000 |
| CNM201608-R22M | 0.2200 | 14.0000 | 17.0000 | 5.8000 | 5.2000 | 5.8000 | 5.2000 |
| CNM201608-R24M | 0.2400 | 16.5000 | 20.0000 | 5.7000 | 5.2000 | 5.7000 | 5.2000 |
| CNM201608-R47M | 0.4700 | 20.0000 | 24.0000 | 4.9000 | 4.5000 | 4.9000 | 4.5000 |
| CNM201608-1R0M | 1.0000 | 41.0000 | 52.0000 | 3.8000 | 3.6000 | 3.8000 | 3.6000 |
| CNM201610-R24M | 0.2400 | 16.5000 | 19.0000 | 5.7000 | 5.2000 | 5.7000 | 5.2000 |
| CNM201610-R47M | 0.4700 | 18.0000 | 21.0000 | 5.4000 | 4.8000 | 5.4000 | 4.8000 |
| CNM201610-1R0M | 1.0000 | 48.0000 | 57.0000 | 3.3000 | 2.7000 | 3.3000 | 2.7000 |
| CNM201610-2R2M | 2.2000 | 115.0000 | 138.0000 | 2.1000 | 1.9000 | 2.1000 | 1.9000 |
| CNM201610-4R7M | 4.7000 | 210.0000 | 250.0000 | 1.5000 | 1.3000 | 1.5000 | 1.3000 |
| CNM201610-6R8M | 6.8000 | 320.0000 | 380.0000 | 1.5000 | 1.3000 | 1.5000 | 1.3000 |
| CNM201610-100M | 10.0000 | 580.0000 | 700.0000 | 0.7000 | 0.6000 | 0.7000 | 0.6000 |
| CNM201612-R15M | 0.1500 | 12.0000 | 15.0000 | 9.0000 | 8.1000 | 9.0000 | 8.1000 |
| CNM201612-R47M | 0.4700 | 17.0000 | 20.4000 | 5.6000 | 5.1000 | 5.6000 | 5.1000 |
| CNM201612-1R0M | 1.0000 | 31.0000 | 38.0000 | 4.6000 | 4.2000 | 4.6000 | 4.2000 |
| CNM201612-2R2M | 2.2000 | 69.0000 | 80.0000 | 2.7500 | 2.5000 | 2.7500 | 2.5000 |
| CNM201612-3R3M | 3.3000 | 90.0000 | 120.0000 | 2.5000 | 2.2000 | 2.5000 | 2.2000 |
| CNM201612-4R7M | 4.7000 | 167.0000 | 200.0000 | 1.8000 | 1.6000 | 1.8000 | 1.6000 |
| CNM201612-6R8M | 6.8000 | 270.0000 | 300.0000 | 1.0000 | 0.8000 | 1.0000 | 0.8000 |
| CNM201612-R10M-Q | 0.1000 | 5.0000 | 9.0000 | 9.0000 | 6.5000 | 9.0000 | 6.5000 |
| CNM201612-R15M-Q | 0.1500 | 11.0000 | 14.0000 | 7.9000 | 7.1000 | 7.9000 | 7.1000 |
| CNM201612-R22M-Q | 0.2200 | 15.0000 | 18.0000 | 5.8000 | 5.2000 | 5.8000 | 5.2000 |
| CNM201612-R33M-Q | 0.3300 | 19.0000 | 23.0000 | 4.7000 | 4.2000 | 4.7000 | 4.2000 |
| CNM201612-R47M-Q | 0.4700 | 21.0000 | 25.0000 | 4.5000 | 4.0000 | 4.5000 | 4.0000 |
| CNM201612-R68M-Q | 0.6800 | 31.0000 | 40.0000 | 3.9000 | 3.4000 | 3.9000 | 3.4000 |
| CNM201612-1R0M-Q | 1.0000 | 41.0000 | 48.0000 | 3.1000 | 2.7000 | 3.1000 | 2.7000 |
| CNM201612-1R5M-Q | 1.5000 | 67.0000 | 80.0000 | 2.5000 | 2.3000 | 2.5000 | 2.3000 |
| CNM201612-2R2M-Q | 2.2000 | 105.0000 | 120.0000 | 2.0000 | 1.7000 | 2.0000 | 1.7000 |
| CNM201612-3R3M-Q | 3.3000 | 210.0000 | 250.0000 | 1.3000 | 1.2000 | 1.3000 | 1.2000 |
| CNM201612-4R7M-Q | 4.7000 | 315.0000 | 378.0000 | 1.2000 | 1.0000 | 1.2000 | 1.0000 |
| CNM252012-R10M-Q | 0.1000 | 9.0000 | 11.0000 | 7.7000 | 7.0000 | 7.7000 | 7.0000 |
| CNM252012-R15M-Q | 0.1500 | 10.6000 | 12.8000 | 6.5000 | 5.8000 | 6.5000 | 5.8000 |
| CNM252012-R22M-Q | 0.2200 | 11.2000 | 13.5000 | 6.3000 | 5.7000 | 6.3000 | 5.7000 |
| CNM252012-R33M-Q | 0.3300 | 16.0000 | 20.0000 | 5.4000 | 4.8000 | 5.4000 | 4.8000 |
| CNM252012-R47M-Q | 0.4700 | 21.0000 | 26.0000 | 4.7000 | 4.0000 | 4.7000 | 4.0000 |
| CNM252012-R68M-Q | 0.6800 | 30.0000 | 37.0000 | 4.1000 | 3.5000 | 4.1000 | 3.5000 |
| CNM252012-1R0M-Q | 1.0000 | 35.0000 | 42.0000 | 3.8000 | 3.4000 | 3.8000 | 3.4000 |
| CNM252012-1R5M-Q | 1.5000 | 50.0000 | 60.0000 | 3.1000 | 2.7000 | 3.1000 | 2.7000 |
| CNM252012-2R2M-Q | 2.2000 | 70.0000 | 84.0000 | 2.6000 | 2.2000 | 2.6000 | 2.2000 |
| CNM252012-3R3M-Q | 3.3000 | 115.0000 | 140.0000 | 2.0000 | 1.8000 | 2.0000 | 1.8000 |
| CNM252012-4R7M-Q | 4.7000 | 165.0000 | 200.0000 | 1.7000 | 1.4000 | 1.7000 | 1.4000 |
| CNM252012-6R8M-Q | 6.8000 | 330.0000 | 400.0000 | 1.2000 | 1.0000 | 1.2000 | 1.0000 |
| CNM1412065-R24M | 0.2400 | 19.0000 | 24.0000 | 4.3000 | 4.0000 | 4.3000 | 4.0000 |
| CNM1412065-R24MA | 0.2400 | 19.0000 | 26.0000 | 4.3000 | 4.0000 | 4.3000 | 4.0000 |
| CNM1412065-R33M | 0.3300 | 26.0000 | 32.0000 | 3.3000 | 3.0000 | 3.3000 | 3.0000 |
| CNM1412065-R47M | 0.4700 | 35.0000 | 38.0000 | 2.9000 | 2.6000 | 2.9000 | 2.6000 |
| CNM2012065-R24M | 0.2400 | 4.7000 | 4.5000 | 4.7000 | 4.5000 | ||
| CNM2012075-R47M | 0.4700 | 22.0000 | 28.0000 | ||||
| CNM2016075-1R0M | 1.0000 | 3.0000 | 2.8000 | 3.0000 | 2.8000 | ||
Copyright © 2026 中光天欣. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023041398号-1
✕