|
P/N
|
电感量(μH,±20%)
|
电感量(μH,±20%)
|
直流电阻(mΩ,Max.)
|
直流电阻
|
直流电阻
|
Isat(A)
|
Irms(A)
|
Isat
|
Isat
|
Isat
|
Irms
|
自谐频率(MHz)
|
Irms
|
Irms
|
H(mm,Max.)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(mΩ,Typ.)
|
(mΩ,Max.)
|
mΩ,Typ.
|
mΩ,Max.
|
(A,Typ.)
|
(A,Max.)
|
A,Typ.
|
A,Max.
|
A,Typ.
|
A,Max.
|
(A,Typ.)
|
(A,Max.)
|
|
P/N
|
电感量(μH,±20%)
|
电感量(μH,±20%)
|
直流电阻(mΩ,Max.)
|
直流电阻
|
直流电阻
|
Isat(A)
|
Irms(A)
|
Isat
|
Isat
|
Isat
|
Irms
|
自谐频率(MHz)
|
Irms
|
Irms
|
H(mm,Max.)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(mΩ,Typ.)
|
(mΩ,Max.)
|
mΩ,Typ.
|
mΩ,Max.
|
(A,Typ.)
|
(A,Max.)
|
A,Typ.
|
A,Max.
|
A,Typ.
|
A,Max.
|
(A,Typ.)
|
(A,Max.)
|
||||||||||
| CSB0630-R22M | 0.2200 | 2.8000 | 35.0000 | 23.0000 | |||||||||||||||||
| CSB0630-R33M | 0.3300 | 3.9000 | 30.0000 | 21.0000 | |||||||||||||||||
| CSB0630-R47M | 0.4700 | 4.5000 | 25.0000 | 17.5000 | |||||||||||||||||
| CSB0630-R68M | 0.6800 | 5.7000 | 17.0000 | 16.0000 | |||||||||||||||||
| CSB0630-1R0M | 1.0000 | 8.0000 | 15.0000 | 12.0000 | |||||||||||||||||
| CSB0630-1R5M | 1.5000 | 12.0000 | 13.0000 | 9.0000 | |||||||||||||||||
| CSB0630-2R2M | 2.2000 | 20.0000 | 10.2000 | 8.0000 | |||||||||||||||||
| CSB0630-3R3M | 3.3000 | 28.0000 | 8.0000 | 6.5000 | |||||||||||||||||
| CSB0630-4R7M | 4.7000 | 35.0000 | 6.6000 | 5.5000 | |||||||||||||||||
| CSB0630-6R8M | 6.8000 | 55.0000 | 6.1000 | 5.0000 | |||||||||||||||||
| CSB0630-100M | 10.0000 | 68.0000 | 5.0000 | 4.0000 | |||||||||||||||||
| CSB0630-150M | 15.0000 | 110.0000 | 3.2000 | 2.8000 | |||||||||||||||||
| CNC1510-2R2M | 2.2000 | 1.5000 | 1.9000 | 53.0000 | 39.0000 | 13.8000 | |||||||||||||||
| CNC1510-4R7M | 4.7000 | 3.4000 | 3.8000 | 39.0000 | 29.0000 | 12.7000 | |||||||||||||||
| CNC1510-6R8M | 6.8000 | 4.2000 | 4.6000 | 36.0000 | 26.0000 | 11.5000 | |||||||||||||||
| CNC1510-100M | 10.0000 | 6.8000 | 9.0000 | 26.3000 | 22.0000 | 10.1000 | |||||||||||||||
| CNC1510-150M | 15.0000 | 9.2000 | 12.4000 | 23.0000 | 18.0000 | 8.0000 | |||||||||||||||
| CNC1510-220M | 22.0000 | 14.5000 | 16.0000 | 18.7000 | 14.0000 | 6.3000 | |||||||||||||||
| CNC1010-R47M | 0.4700 | 0.6500 | 0.7200 | 68.0000 | 53.0000 | 56.0000 | |||||||||||||||
| CNC1010-R68M | 0.6800 | 0.8700 | 0.9600 | 58.0000 | 48.0000 | 42.0000 | |||||||||||||||
| CNC1010-1R0M | 1.0000 | 1.0000 | 1.1000 | 50.0000 | 43.0000 | 38.0000 | |||||||||||||||
| CNC1010-2R2M | 2.2000 | 2.2000 | 2.6000 | 34.0000 | 32.0000 | 22.0000 | |||||||||||||||
| CNC1010-4R7M | 4.7000 | 5.2000 | 5.7000 | 25.4000 | 24.0000 | 19.0000 | |||||||||||||||
| CNC1010-6R8M | 6.8000 | 8.1000 | 8.9000 | 21.8000 | 18.5000 | 14.0000 | |||||||||||||||
| CNC1010-8R2M | 8.2000 | 11.7000 | 12.9000 | 18.3000 | 17.1000 | 12.0000 | |||||||||||||||
| CNC1010-100M | 10.0000 | 13.4000 | 14.7500 | 17.5000 | 15.5000 | 11.0000 | |||||||||||||||
| CNC1010-150M | 15.0000 | 16.9000 | 18.6000 | 15.5000 | 13.8000 | 9.0000 | |||||||||||||||
| CSC2213-2R2M | 2.2000 | 1.2500 | 48.0000 | 58.0000 | |||||||||||||||||
| CSC2213-3R3M | 3.3000 | 1.7700 | 41.0000 | 49.0000 | |||||||||||||||||
| CSC2213-4R7M | 4.7000 | 1.8400 | 37.0000 | 47.0000 | |||||||||||||||||
| CSC2213-6R8M | 6.8000 | 3.0900 | 36.0000 | 36.0000 | |||||||||||||||||
| CSC2213-8R2M | 8.2000 | 4.0000 | 31.0000 | 31.0000 | |||||||||||||||||
| CSC2213-100M | 10.0000 | 4.2000 | 28.0000 | 28.0000 | |||||||||||||||||
| CSC2213-120M | 12.0000 | 5.5000 | 25.0000 | 25.0000 | |||||||||||||||||
| CSC2213-150M | 15.0000 | 6.1100 | 24.0000 | 23.5000 | |||||||||||||||||
| CSC2213-220M | 22.0000 | 10.8000 | 16.0000 | 17.5000 | |||||||||||||||||
| CSB1770-2R2M | 2.2000 | 2.8000 | 40.0000 | 30.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1770-3R3M | 3.3000 | 4.3000 | 36.0000 | 26.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1770-4R7M | 4.7000 | 4.6000 | 28.0000 | 24.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1770-6R8M | 6.8000 | 7.5000 | 27.0000 | 20.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1770-100M | 10.0000 | 10.5000 | 20.0000 | 14.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1770-150M | 15.0000 | 16.0000 | 18.0000 | 11.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1770-220M | 22.0000 | 23.0000 | 12.0000 | 8.7000 | |||||||||||||||||
| CSB1770-470M | 47.0000 | 46.0000 | 8.5000 | 7.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1265-R36M | 0.3300 | 0.9000 | 70.0000 | 38.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1265-R47M | 0.4700 | 1.3000 | 60.0000 | 35.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1265-R68M | 0.6800 | 1.5000 | 51.0000 | 30.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1265-1R0M | 1.0000 | 2.1000 | 40.0000 | 22.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1265-2R2M | 2.2000 | 4.5000 | 35.0000 | 18.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1265-3R3M | 3.3000 | 7.5000 | 25.0000 | 17.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1265-5R6M | 5.6000 | 12.0000 | 19.0000 | 12.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1265-6R8M | 6.8000 | 14.0000 | 18.0000 | 11.5000 | |||||||||||||||||
| CSB1265-100M | 10.0000 | 20.5000 | 15.5000 | 10.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1265-150M | 15.0000 | 30.0000 | 12.0000 | 7.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1265-220M | 22.0000 | 39.5000 | 9.0000 | 6.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1040-R22M | 0.2200 | 0.6000 | 45.0000 | 35.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1040-R36M | 0.3600 | 1.4000 | 40.0000 | 30.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1040-R47M | 0.4700 | 1.6000 | 35.0000 | 25.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1040-R56M | 0.5600 | 1.7000 | 30.0000 | 23.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1040-R68M | 0.6800 | 2.4000 | 30.0000 | 20.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1040-1R0M | 1.0000 | 3.5000 | 26.0000 | 20.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1040-1R5M | 1.5000 | 5.8000 | 22.0000 | 16.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1040-2R2M | 2.2000 | 7.0000 | 18.0000 | 12.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1040-3R3M | 3.3000 | 11.8000 | 16.0000 | 11.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1040-4R7M | 4.7000 | 16.5000 | 13.0000 | 8.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1040-5R6M | 5.6000 | 22.0000 | 12.0000 | 7.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1040-6R8M | 6.8000 | 25.0000 | 10.0000 | 7.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1040-8R2M | 8.2000 | 36.0000 | 9.0000 | 6.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1040-100M | 10.0000 | 40.0000 | 8.5000 | 6.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1040-150M | 15.0000 | 45.0000 | 7.0000 | 6.0000 | |||||||||||||||||
| CSB1040-220M | 22.0000 | 65.0000 | 5.5000 | 5.0000 | |||||||||||||||||
| CNM141207-R47M | 0.4700 | 32.0000 | 38.0000 | 4.2000 | 3.8000 | 4.2000 | 3.8000 | 0.7000 | |||||||||||||
| CNM141208-R33M | 0.3300 | 24.5000 | 27.5000 | 5.5000 | 5.0000 | 5.5000 | 5.0000 | 0.8000 | |||||||||||||
| CNM141208-R47M | 0.4700 | 28.5000 | 34.5000 | 4.8000 | 4.5000 | 4.8000 | 4.5000 | 0.8000 | |||||||||||||
| CNM201208-R24M | 0.2400 | 17.0000 | 20.0000 | 7.0000 | 6.6000 | 7.0000 | 6.6000 | 0.8000 | |||||||||||||
| CNM201208-1R0M | 1.0000 | 52.0000 | 60.0000 | 3.2000 | 2.8000 | 3.2000 | 2.8000 | 0.8000 | |||||||||||||
| CNM201208-2R2M | 2.2000 | 120.0000 | 130.0000 | 2.1000 | 1.9000 | 2.1000 | 1.9000 | 0.8000 | |||||||||||||
| CNM201210-R24M | 0.2400 | 17.0000 | 23.0000 | 7.2000 | 6.7000 | 7.2000 | 6.7000 | 1.0000 | |||||||||||||
| CNM201210-R33M | 0.3300 | 13.0000 | 16.0000 | 6.6000 | 6.0000 | 6.6000 | 6.0000 | 1.0000 | |||||||||||||
| CNM201210-R47M | 0.4700 | 16.5000 | 20.0000 | 5.8000 | 5.3000 | 5.8000 | 5.3000 | 1.0000 | |||||||||||||
| CNM201210-R47MA | 0.4700 | 21.0000 | 24.0000 | 5.5000 | 5.0000 | 5.5000 | 5.0000 | 1.0000 | |||||||||||||
| CNM201608-R22M | 0.2200 | 14.0000 | 17.0000 | 7.0000 | 6.4000 | 7.0000 | 6.4000 | 0.8000 | |||||||||||||
| CNM201608-R24M | 0.2400 | 16.5000 | 20.0000 | 7.4000 | 6.7000 | 7.4000 | 6.7000 | 0.8000 | |||||||||||||
| CNM201608-R47M | 0.4700 | 20.0000 | 24.0000 | 5.2000 | 4.7000 | 5.2000 | 4.7000 | 0.8000 | |||||||||||||
| CNM201608-1R0M | 1.0000 | 41.0000 | 52.0000 | 4.4000 | 4.1000 | 4.4000 | 4.1000 | 0.8000 | |||||||||||||
| CNM201610-R24M | 0.2400 | 16.5000 | 19.0000 | 7.2000 | 6.5000 | 7.2000 | 6.5000 | 1.0000 | |||||||||||||
| CNM201610-R47M | 0.4700 | 18.0000 | 21.0000 | 6.0000 | 5.5000 | 6.0000 | 5.5000 | 1.0000 | |||||||||||||
| CNM201610-1R0M | 1.0000 | 48.0000 | 57.0000 | 3.5000 | 3.0000 | 3.5000 | 3.0000 | 1.0000 | |||||||||||||
| CNM201610-2R2M | 2.2000 | 115.0000 | 138.0000 | 2.3000 | 2.1000 | 2.3000 | 2.1000 | 1.0000 | |||||||||||||
| CNM201610-4R7M | 4.7000 | 210.0000 | 250.0000 | 1.9000 | 1.7000 | 1.9000 | 1.7000 | 1.0000 | |||||||||||||
| CNM201610-6R8M | 6.8000 | 320.0000 | 380.0000 | 1.2000 | 1.1000 | 1.2000 | 1.1000 | 1.0000 | |||||||||||||
| CNM201610-100M | 10.0000 | 580.0000 | 700.0000 | 0.9000 | 0.8000 | 0.9000 | 0.8000 | 1.0000 | |||||||||||||
| CNM201612-R15M | 0.1500 | 12.0000 | 15.0000 | 9.8000 | 8.8000 | 9.8000 | 8.8000 | 1.2000 | |||||||||||||
| CNM201612-R47M | 0.4700 | 17.0000 | 20.4000 | 6.6000 | 6.0000 | 6.6000 | 6.0000 | 1.2000 | |||||||||||||
| CNM201612-1R0M | 1.0000 | 31.0000 | 38.0000 | 4.4000 | 4.0000 | 4.4000 | 4.0000 | 1.2000 | |||||||||||||
| CNM201612-2R2M | 2.2000 | 69.0000 | 80.0000 | 2.9500 | 2.7500 | 2.9500 | 2.7500 | 1.2000 | |||||||||||||
| CNM201612-3R3M | 3.3000 | 90.0000 | 120.0000 | 2.4000 | 2.1000 | 2.4000 | 2.1000 | 1.2000 | |||||||||||||
| CNM201612-4R7M | 4.7000 | 167.0000 | 200.0000 | 2.2000 | 2.0000 | 2.2000 | 2.0000 | 1.2000 | |||||||||||||
| CNM201612-6R8M | 6.8000 | 270.0000 | 300.0000 | 1.2000 | 1.0000 | 1.2000 | 1.0000 | 1.2000 | |||||||||||||
| CNM201612-R10M-Q | 0.1000 | 5.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 9.0000 | ||||||||||||||
| CNM201612-R15M-Q | 0.1500 | 11.0000 | 14.0000 | 11.7000 | 10.0000 | 11.7000 | 10.0000 | ||||||||||||||
| CNM201612-R22M-Q | 0.2200 | 15.0000 | 18.0000 | 7.7000 | 6.6000 | 7.7000 | 6.6000 | ||||||||||||||
| CNM201612-R33M-Q | 0.3300 | 19.0000 | 23.0000 | 5.9000 | 5.1000 | 5.9000 | 5.1000 | ||||||||||||||
| CNM201612-R47M-Q | 0.4700 | 21.0000 | 25.0000 | 5.4000 | 4.8000 | 5.4000 | 4.8000 | ||||||||||||||
| CNM201612-R68M-Q | 0.6800 | 31.0000 | 40.0000 | 4.1000 | 3.6000 | 4.1000 | 3.6000 | ||||||||||||||
| CNM201612-1R0M-Q | 1.0000 | 41.0000 | 48.0000 | 3.8000 | 3.3000 | 3.8000 | 3.3000 | ||||||||||||||
| CNM201612-1R5M-Q | 1.5000 | 67.0000 | 80.0000 | 3.2000 | 2.8000 | 3.2000 | 2.8000 | ||||||||||||||
| CNM201612-2R2M-Q | 2.2000 | 105.0000 | 120.0000 | 2.8000 | 2.5000 | 2.8000 | 2.5000 | ||||||||||||||
| CNM201612-3R3M-Q | 3.3000 | 210.0000 | 250.0000 | 1.8000 | 1.5000 | 1.8000 | 1.5000 | ||||||||||||||
| CNM201612-4R7M-Q | 4.7000 | 315.0000 | 378.0000 | 1.4000 | 1.2000 | 1.4000 | 1.2000 | ||||||||||||||
| CNM252012-R10M-Q | 0.1000 | 9.0000 | 11.0000 | 12.8000 | 11.0000 | 12.8000 | 11.0000 | ||||||||||||||
| CNM252012-R15M-Q | 0.1500 | 10.6000 | 12.8000 | 10.2000 | 8.7000 | 10.2000 | 8.7000 | ||||||||||||||
| CNM252012-R22M-Q | 0.2200 | 11.2000 | 13.5000 | 9.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 8.0000 | ||||||||||||||
| CNM252012-R33M-Q | 0.3300 | 16.0000 | 20.0000 | 8.9000 | 8.0000 | 8.9000 | 8.0000 | ||||||||||||||
| CNM252012-R47M-Q | 0.4700 | 21.0000 | 26.0000 | 6.5000 | 5.6000 | 6.5000 | 5.6000 | ||||||||||||||
| CNM252012-R68M-Q | 0.6800 | 30.0000 | 37.0000 | 5.3000 | 4.8000 | 5.3000 | 4.8000 | ||||||||||||||
| CNM252012-1R0M-Q | 1.0000 | 35.0000 | 42.0000 | 4.8000 | 4.2000 | 4.8000 | 4.2000 | ||||||||||||||
| CNM252012-1R5M-Q | 1.5000 | 50.0000 | 60.0000 | 3.9000 | 3.3000 | 3.9000 | 3.3000 | ||||||||||||||
| CNM252012-2R2M-Q | 2.2000 | 70.0000 | 84.0000 | 3.5000 | 3.0000 | 3.5000 | 3.0000 | ||||||||||||||
| CNM252012-3R3M-Q | 3.3000 | 115.0000 | 140.0000 | 2.7000 | 2.3000 | 2.7000 | 2.3000 | ||||||||||||||
| CNM252012-4R7M-Q | 4.7000 | 165.0000 | 200.0000 | 2.2000 | 2.0000 | 2.2000 | 2.0000 | ||||||||||||||
| CNM252012-6R8M-Q | 6.8000 | 330.0000 | 400.0000 | 1.8000 | 1.6000 | 1.8000 | 1.6000 | ||||||||||||||
| CNM1412065-R24M | 0.2400 | 19.0000 | 24.0000 | 4.5000 | 4.1000 | 4.5000 | 4.1000 | 0.6500 | |||||||||||||
| CNM1412065-R24MA | 0.2400 | 19.0000 | 26.0000 | 5.5000 | 5.0000 | 5.5000 | 5.0000 | 0.6500 | |||||||||||||
| CNM1412065-R33M | 0.3300 | 26.0000 | 32.0000 | 5.7000 | 5.4000 | 5.7000 | 5.4000 | 0.6500 | |||||||||||||
| CNM1412065-R47M | 0.4700 | 35.0000 | 38.0000 | 3.9000 | 3.6000 | 3.9000 | 3.6000 | 0.6500 | |||||||||||||
| CNM2012065-R24M | 0.2400 | 15.0000 | 20.0000 | 6.5000 | 6.2000 | 6.5000 | 6.2000 | 0.6500 | |||||||||||||
| CNM2012075-R47M | 0.4700 | 22.0000 | 28.0000 | ||||||||||||||||||
| CNM2016075-1R0M | 1.0000 | 44.0000 | 49.0000 | 3.2000 | 3.0000 | 3.2000 | 3.0000 | 0.7500 | |||||||||||||
Copyright © 2026 中光天欣. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023041398号-1
✕