P/N
|
电感量(μH,±20%)
|
直流电阻
|
饱和电流
|
饱和电流(A,Typ.)
|
温升电流(A,Typ.)
|
温升电流
|
---|---|---|---|---|---|
mΩ ,Typ.
|
mΩ ,Max.
|
A,Typ.
|
A,Max.
|
A,Typ.
|
A,Max.
|
P/N
|
电感量(μH,±20%)
|
直流电阻
|
饱和电流
|
饱和电流(A,Typ.)
|
温升电流(A,Typ.)
|
温升电流
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mΩ ,Typ.
|
mΩ ,Max.
|
A,Typ.
|
A,Max.
|
A,Typ.
|
A,Max.
|
||||
CNM141207-R47M | 0.47 | 32 | 38 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | ||
CNM141208-R33M | 0.33 | 24.5 | 27.5 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | ||
CNM141208-R47M | 0.47 | 28.5 | 34.5 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | ||
CNM201208-R24M | 0.24 | 17 | 20 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5 | ||
CNM201208-1R0M | 1 | 52 | 60 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | ||
CNM201208-2R2M | 2.2 | 120 | 130 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | ||
CNM201210-R24M | 0.24 | 17 | 23 | 7 | 6.4 | 7 | 6.4 | ||
CNM201210-R33M | 0.33 | 13 | 16 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | ||
CNM201210-R47M | 0.47 | 16.5 | 20 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | ||
CNM201210-R47MA | 0.47 | 21 | 24 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | ||
CNM201608-R22M | 0.22 | 14 | 17 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | ||
CNM201608-R24M | 0.24 | 16.5 | 20 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | ||
CNM201608-R47M | 0.47 | 20 | 24 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | ||
CNM201608-1R0M | 1 | 41 | 52 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | ||
CNM201610-R24M | 0.24 | 16.5 | 19 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | ||
CNM201610-R47M | 0.47 | 18 | 21 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | ||
CNM201610-1R0M | 1 | 48 | 57 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | ||
CNM201610-2R2M | 2.2 | 115 | 138 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | ||
CNM201610-4R7M | 4.7 | 210 | 250 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | ||
CNM201610-6R8M | 6.8 | 320 | 380 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | ||
CNM201610-100M | 10 | 580 | 700 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | ||
CNM201612-R15M | 0.15 | 12 | 15 | 9 | 8.1 | 9 | 8.1 | ||
CNM201612-R47M | 0.47 | 17 | 20.4 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | ||
CNM201612-1R0M | 1 | 31 | 38 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | ||
CNM201612-2R2M | 2.2 | 69 | 80 | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | ||
CNM201612-3R3M | 3.3 | 90 | 120 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | ||
CNM201612-4R7M | 4.7 | 167 | 200 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | ||
CNM201612-6R8M | 6.8 | 270 | 300 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | ||
CNM201612-R10M-Q | 0.1 | 5 | 9 | 9 | 6.5 | 9 | 6.5 | ||
CNM201612-R15M-Q | 0.15 | 11 | 14 | 7.9 | 7.1 | 7.9 | 7.1 | ||
CNM201612-R22M-Q | 0.22 | 15 | 18 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | ||
CNM201612-R33M-Q | 0.33 | 19 | 23 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | ||
CNM201612-R47M-Q | 0.47 | 21 | 25 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | ||
CNM201612-R68M-Q | 0.68 | 31 | 40 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | ||
CNM201612-1R0M-Q | 1 | 41 | 48 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | ||
CNM201612-1R5M-Q | 1.5 | 67 | 80 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | ||
CNM201612-2R2M-Q | 2.2 | 105 | 120 | 2 | 1.7 | 2 | 1.7 | ||
CNM201612-3R3M-Q | 3.3 | 210 | 250 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | ||
CNM201612-4R7M-Q | 4.7 | 315 | 378 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | ||
CNM252012-R10M-Q | 0.1 | 9 | 11 | 7.7 | 7 | 7.7 | 7 | ||
CNM252012-R15M-Q | 0.15 | 10.6 | 12.8 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | ||
CNM252012-R22M-Q | 0.22 | 11.2 | 13.5 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | ||
CNM252012-R33M-Q | 0.33 | 16 | 20 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | ||
CNM252012-R47M-Q | 0.47 | 21 | 26 | 4.7 | 4 | 4.7 | 4 | ||
CNM252012-R68M-Q | 0.68 | 30 | 37 | 4.1 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | ||
CNM252012-1R0M-Q | 1 | 35 | 42 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | ||
CNM252012-1R5M-Q | 1.5 | 50 | 60 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | ||
CNM252012-2R2M-Q | 2.2 | 70 | 84 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||
CNM252012-3R3M-Q | 3.3 | 115 | 140 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | ||
CNM252012-4R7M-Q | 4.7 | 165 | 200 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | ||
CNM252012-6R8M-Q | 6.8 | 330 | 400 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | ||
CNM1412065-R24M | 0.24 | 19 | 24 | 4.3 | 4 | 4.3 | 4 | ||
CNM1412065-R24MA | 0.24 | 19 | 26 | 4.3 | 4 | 4.3 | 4 | ||
CNM1412065-R33M | 0.33 | 26 | 32 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3 | ||
CNM1412065-R47M | 0.47 | 35 | 38 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | ||
CNM2012065-R24M | 0.24 | 15 | 20 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | ||
CNM2012075-R47M | 0.47 | 22 | 28 | 4.8 | 3.8 | ||||
CNM2016075-1R0M | 1 | 44 | 49 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 |
Copyright © 2025 中光天欣. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023041398号-1
✕