|
P/N
|
电感量(μH,+50% /-30%)
1-2=4-3
|
阻抗特性
1-4=2-3
|
直流电阻(Ω,Max.)
1-2=4-3
|
绝缘电阻(MΩ,Min.)
1-2=4-3
|
额定电流(mA,Max.)
|
额定电压(V,Max.)
|
漏感(μH,Typ.)
1-2=4-3
|
|---|---|
|
Ω,Min.
|
Ω,Typ.
|
|
P/N
|
电感量(μH,+50% /-30%)
1-2=4-3
|
阻抗特性
1-4=2-3
|
直流电阻(Ω,Max.)
1-2=4-3
|
绝缘电阻(MΩ,Min.)
1-2=4-3
|
额定电流(mA,Max.)
|
额定电压(V,Max.)
|
漏感(μH,Typ.)
1-2=4-3
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ω,Min.
|
Ω,Typ.
|
|||||||
| FCB2012-900Z | 65.0000 | 90.0000 | 0.1900 | 10.0000 | 400.0000 | 50.0000 | ||
| FCB2012-900ZA | 65.0000 | 90.0000 | 0.3000 | 10.0000 | 300.0000 | 50.0000 | ||
| FCB2012-121Z | 90.0000 | 120.0000 | 0.2200 | 10.0000 | 370.0000 | 50.0000 | ||
| FCB2012-201Z | 150.0000 | 200.0000 | 0.2500 | 10.0000 | 350.0000 | 50.0000 | ||
| FCB2012-361Z | 270.0000 | 360.0000 | 0.5000 | 10.0000 | 220.0000 | 50.0000 | ||
| FCB2012-681Z | 510.0000 | 680.0000 | 1.3000 | 10.0000 | 200.0000 | 50.0000 | ||
| FCB2012-102Z | 750.0000 | 1000.0000 | 1.5000 | 10.0000 | 190.0000 | 50.0000 | ||
| FCB2012-222Z | 1500.0000 | 2200.0000 | 2.5000 | 10.0000 | 150.0000 | 50.0000 | ||
| FCB3225A-110Y-Q | 11.0000 | 300.0000 | 550.0000 | 0.4000 | 10.0000 | 300.0000 | 80.0000 | 0.0500 |
| FCB3225A-220Y-Q | 22.0000 | 500.0000 | 1100.0000 | 0.5000 | 10.0000 | 250.0000 | 80.0000 | 0.0600 |
| FCB3225A-510Y-Q | 51.0000 | 1000.0000 | 2600.0000 | 0.7000 | 10.0000 | 200.0000 | 80.0000 | 0.0900 |
| FCB3225A-101Y-Q | 100.0000 | 2200.0000 | 5100.0000 | 1.5000 | 10.0000 | 150.0000 | 80.0000 | 0.1300 |
| FCB3225B-510Y-Q | 51.0000 | 3.0000 | 10.0000 | 115.0000 | 80.0000 | |||
| FCB3225B-101Y-Q | 100.0000 | 3.0000 | 10.0000 | 115.0000 | 80.0000 | |||
| FCB3225B-131Y-Q | 130.0000 | 3.5000 | 10.0000 | 115.0000 | 80.0000 | |||
| FCB3225C-201Y-Q | 10.0000 | 70.0000 | 80.0000 | |||||
| FCB3225D-800Y-Q | 80.0000 | 2.6000 | 10.0000 | 70.0000 | 80.0000 | |||
| FCB4532A-110Y-Q | 300.0000 | 600.0000 | 0.6000 | 10.0000 | 0.2500 | 50.0000 | 0.0500 | |
| FCB4532A-220Y-Q | 500.0000 | 1200.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 0.2000 | 50.0000 | 0.0800 | |
| FCB4532A-510Y-Q | 1000.0000 | 2800.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 0.2000 | 50.0000 | 0.1500 | |
| FCB4532A-101Y-Q | 2000.0000 | 5800.0000 | 2.0000 | 10.0000 | 0.1500 | 50.0000 | 0.2000 | |
| FCB4532B-101Y-Q | 2200.0000 | 5500.0000 | 1.5000 | 10.0000 | 0.2000 | 50.0000 | 0.2000 | |
| FCQ07 | 500.0000 | 700.0000 | 10.0000 | 80.0000 | ||||
| FCQ0905-701Z-Q | 500.0000 | 700.0000 | 10.0000 | 80.0000 | ||||
| FCQ0905-152Z-Q | 1100.0000 | 1500.0000 | 10.0000 | 80.0000 | ||||
| FCQ1206-701Z-Q | 10.0000 | 80.0000 | ||||||
| FCQ1206-172Z-Q | 10.0000 | 80.0000 | ||||||
Copyright © 2026 中光天欣. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023041398号-1
✕