|
P/N
|
匝比
初级:次级
|
电感量(Min,mH)
|
直流电阻
|
频率范围(kHz)
|
伏秒积(V-μsec)
|
感应电流 Iin(A,Max)
|
耐电压
初级 - 次级
|
|---|---|
|
初级(Max.,mΩ)
|
次级(Max.,Ω)
|
|
P/N
|
匝比
初级:次级
|
电感量(Min,mH)
|
直流电阻
|
频率范围(kHz)
|
伏秒积(V-μsec)
|
感应电流 Iin(A,Max)
|
耐电压
初级 - 次级
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
初级(Max.,mΩ)
|
次级(Max.,Ω)
|
|||||||
| TCT-EE04S01 | 1 : 20 | 0.0530 | 1.5000 | 0.4200 | 78 ~ 1000 | 6.4000 | 20.0000 | 500 Vrms,60s |
| TCT-EE04S02 | 1 : 50 | 0.3330 | 1.5000 | 2.7600 | 31 ~ 1000 | 16.0000 | 20.0000 | 500 Vrms,60s |
| TCT-EE04S03 | 1 : 70 | 0.6520 | 1.5000 | 5.0400 | 22 ~ 1000 | 22.4000 | 20.0000 | 500 Vrms,60s |
| TCT-EE04S04 | 1 : 100 | 1.3300 | 1.5000 | 10.6800 | 16 ~ 1000 | 32.0000 | 20.0000 | 500 Vrms,60s |
| TCT-EE04S05 | 1 : 150 | 2.9930 | 1.5000 | 22.3000 | 10 ~ 1000 | 48.0000 | 20.0000 | 500 Vrms,60s |
| TCT-EE05S01 | 1:20 | 81.0000 | 0.7000 | 0.4000 | 46 ~ 1000 | 10.8000 | 20.0000 | 500 Vrms,60s |
| TCT-EE05S02 | 1:30 | 180.0000 | 0.7000 | 0.8700 | 31 ~ 1000 | 16.2000 | 20.0000 | 500 Vrms,60s |
| TCT-EE05S03 | 1:40 | 320.0000 | 0.7000 | 1.1400 | 23 ~ 1000 | 21.6000 | 20.0000 | 500 Vrms,60s |
| TCT-EE05S04 | 1:50 | 500.0000 | 0.7000 | 1.5000 | 19 ~ 1000 | 27.0000 | 20.0000 | 500 Vrms,60s |
| TCT-EE05S05 | 1 : 60 | 730.0000 | 0.7000 | 1.9800 | 15 ~ 1000 | 32.4000 | 20.0000 | 500 Vrms,60s |
| TCT-EE05S06 | 1 : 70 | 980.0000 | 0.7000 | 4.7500 | 13 ~ 1000 | 37.8000 | 20.0000 | 500 Vrms,60s |
| TCT-EE05S07 | 1 : 100 | 2000.0000 | 0.7000 | 5.5000 | 9 ~ 1000 | 54.0000 | 20.0000 | 500 Vrms,60s |
| TCT-EE05S08 | 1 : 125 | 3000.0000 | 0.7000 | 6.5000 | 7 ~ 1000 | 67.5000 | 20.0000 | 500 Vrms,60s |
| TCT-EF12S01 | 01:20 | 0.3400 | 0.3600 | 0.1800 | 10 ~ 1000 | 50.8000 | 1500 Vrms,60s | |
| TCT-EF12S02 | 1:30 | 0.7600 | 0.3600 | 0.2700 | 7 ~ 1000 | 76.2000 | 47.0000 | 1500 Vrms,60s |
| TCT-EF12S03 | 1:40 | 1.3600 | 0.3600 | 0.5600 | 5 ~ 1000 | 101.6000 | 47.0000 | 1500 Vrms,60s |
| TCT-EF12S04 | 1:50 | 2.1200 | 0.3600 | 0.7100 | 4 ~ 1000 | 127.0000 | 47.0000 | 1500 Vrms,60s |
| TCT-EF12S05 | 1 : 60 | 3.0600 | 0.3600 | 0.8500 | 3 ~ 1000 | 152.4000 | 47.0000 | 1500 Vrms,60s |
| TCT-EF12S06 | 1 : 70 | 4.1600 | 0.3600 | 1.0000 | 3 ~ 1000 | 177.8000 | 47.0000 | 1500 Vrms,60s |
| TCT-EF12S07 | 1 : 80 | 5.4400 | 0.3600 | 1.1500 | 2 ~ 1000 | 203.2000 | 47.0000 | 1500 Vrms,60s |
| TCT-EF12S08 | 1 : 100 | 8.5000 | 0.3600 | 1.4500 | 2 ~ 1000 | 254.0000 | 47.0000 | 1500 Vrms,60s |
| TCT-EF12S09 | 1 : 125 | 13.3000 | 0.3600 | 1.8500 | 2 ~ 1000 | 317.5000 | 47.0000 | 1500 Vrms,60s |
| TCT-EF12S10 | 1 : 150 | 19.2000 | 0.3600 | 2.2500 | 1 ~ 1000 | 381.0000 | 47.0000 | 1500 Vrms,60s |
| TCT-EF12S11 | 1 : 200 | 34.0000 | 0.3600 | 4.0600 | 1 ~ 1000 | 508.0000 | 47.0000 | 1500 Vrms,60s |
| TCT-EP07S01 | 1:50 | 1.7000 | 1.5000 | 0.6500 | 33 ~ 1000 | 106.0000 | 28.0000 | 3000 Vrms,60s |
| TCT-EP07S02 | 1:70 | 3.0000 | 1.5000 | 1.3800 | 24 ~ 1000 | 148.4000 | 28.0000 | 3000 Vrms,60s |
| TCT-EP07S03 | 1 : 100 | 7.0000 | 1.5000 | 2.7900 | 17 ~ 1000 | 212.0000 | 28.0000 | 3000 Vrms,60s |
| TCT-EP07S04 | 1 : 125 | 11.0000 | 1.5000 | 4.8500 | 13 ~ 1000 | 265.0000 | 28.0000 | 3000 Vrms,60s |
| TCT-EP07S05 | 1 : 200 | 32.0000 | 1.5000 | 10.4200 | 11 ~ 1000 | 424.0000 | 28.0000 | 3000 Vrms,60s |
Copyright © 2026 中光天欣. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023041398号-1
✕