|
P/N
|
电感量(μH,±45%)
1-2=4-3
|
直流电阻(mΩ,Max.)
1-2=4-3
|
额定电流(A)
|
匝比(±5%)
1-2:4-3
|
耐电压(VDC)
1&2-4&3
|
|---|
|
P/N
|
电感量(μH,±45%)
1-2=4-3
|
直流电阻(mΩ,Max.)
1-2=4-3
|
额定电流(A)
|
匝比(±5%)
1-2:4-3
|
耐电压(VDC)
1&2-4&3
|
|---|---|---|---|---|---|
| FFS1920-141Y | 145.0000 | 1.4000 | 35.0000 | 1:1 | 200.0000 |
| FFS1920-221Y | 225.0000 | 2.5000 | 25.0000 | 1:1 | 200.0000 |
| FFS2119-281Y | 280.0000 | 1.8000 | 30.0000 | 1:1 | 200.0000 |
| FFS2119-391Y | 390.0000 | 2.3000 | 25.0000 | 1:1 | 200.0000 |
| FFS2119-511Y | 510.0000 | 2.8000 | 21.0000 | 1:1 | 200.0000 |
| FFS2119-651Y | 650.0000 | 3.6000 | 18.0000 | 1:1 | 200.0000 |
| FFS2119-801Y | 800.0000 | 4.6000 | 15.0000 | 1:1 | 200.0000 |
| FFS2323-231Y | 230.0000 | 1.5000 | 38.0000 | 1:1 | 200.0000 |
| FFS2323-341Y | 340.0000 | 1.7000 | 36.0000 | 1:1 | 200.0000 |
| FFS2323-461Y | 460.0000 | 2.5000 | 29.0000 | 1:1 | 200.0000 |
| FFS2323-601Y | 600.0000 | 2.9000 | 25.0000 | 1:1 | 200.0000 |
| FFS2323-771Y | 770.0000 | 3.5000 | 21.0000 | 1:1 | 200.0000 |
| FFS2323-811Y | 810.0000 | 6.0000 | 15.0000 | 1:1 | 200.0000 |
| FFS2413-131N | 128.0000 | 2.6000 | 16.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FFS2413-201N | 200.0000 | 4.0000 | 13.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FFS2413-281N | 280.0000 | 5.5000 | 10.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FFS2413-501N | 500.0000 | 10.8000 | 5.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FFS2724-201Y | 200.0000 | 0.8000 | 52.0000 | 1:1 | 200.0000 |
| FFS2724-281Y | 280.0000 | 1.2000 | 46.0000 | 1:1 | 200.0000 |
| FFS2724-401Y | 400.0000 | 1.6000 | 40.0000 | 1:1 | 200.0000 |
| FFS2724-541Y | 540.0000 | 1.9000 | 36.0000 | 1:1 | 200.0000 |
| FFS2724-841Y | 840.0000 | 2.8000 | 30.0000 | 1:1 | 200.0000 |
| FFS2724-102Y | 1000.0000 | 3.4000 | 25.0000 | 1:1 | 200.0000 |
Copyright © 2026 中光天欣. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023041398号-1
✕