P/N
|
电感量(μH,±45%)
1-2=4-3
|
直流电阻(mΩ ,Max.)
1-2=4-3
|
额定电流(A)
|
匝比(±5%)
1-2:4-3
|
耐电压(VDC)
1&2-4&3
|
---|
P/N
|
电感量(μH,±45%)
1-2=4-3
|
直流电阻(mΩ ,Max.)
1-2=4-3
|
额定电流(A)
|
匝比(±5%)
1-2:4-3
|
耐电压(VDC)
1&2-4&3
|
---|---|---|---|---|---|
FFS1920-141Y | 145 | 1.4 | 35 | 1:1 | 200 |
FFS1920-221Y | 225 | 2.5 | 25 | 1:1 | 200 |
FFS2119-281Y | 280 | 1.8 | 30 | 1:1 | 200 |
FFS2119-391Y | 390 | 2.3 | 25 | 1:1 | 200 |
FFS2119-511Y | 510 | 2.8 | 21 | 1:1 | 200 |
FFS2119-651Y | 650 | 3.6 | 18 | 1:1 | 200 |
FFS2119-801Y | 800 | 4.6 | 15 | 1:1 | 200 |
FFS2323-231Y | 230 | 1.5 | 38 | 1:1 | 200 |
FFS2323-341Y | 340 | 1.7 | 36 | 1:1 | 200 |
FFS2323-461Y | 460 | 2.5 | 29 | 1:1 | 200 |
FFS2323-601Y | 600 | 2.9 | 25 | 1:1 | 200 |
FFS2323-771Y | 770 | 3.5 | 21 | 1:1 | 200 |
FFS2323-811Y | 810 | 6 | 15 | 1:1 | 200 |
FFS2413-131N | 128 | 2.6 | 16 | 1:1 | 1000 |
FFS2413-201N | 200 | 4 | 13 | 1:1 | 1000 |
FFS2413-281N | 280 | 5.5 | 10 | 1:1 | 1000 |
FFS2413-501N | 500 | 10.8 | 5 | 1:1 | 1000 |
FFS2724-201Y | 200 | 0.8 | 52 | 1:1 | 200 |
FFS2724-281Y | 280 | 1.2 | 46 | 1:1 | 200 |
FFS2724-401Y | 400 | 1.6 | 40 | 1:1 | 200 |
FFS2724-541Y | 540 | 1.9 | 36 | 1:1 | 200 |
FFS2724-841Y | 840 | 2.8 | 30 | 1:1 | 200 |
FFS2724-102Y | 1000 | 3.4 | 25 | 1:1 | 200 |
Copyright © 2025 中光天欣. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023041398号-1
✕