P/N
|
电感量(μH,±30%)
1-2=4-3
|
直流电阻(mΩ ,Max.)
1-2=4-3
|
额定电流(A,Max)
|
匝比(±5%)
1-2:4-3
|
耐电压(VDC)
1&2-4&3
|
---|
P/N
|
电感量(μH,±30%)
1-2=4-3
|
直流电阻(mΩ ,Max.)
1-2=4-3
|
额定电流(A,Max)
|
匝比(±5%)
1-2:4-3
|
耐电压(VDC)
1&2-4&3
|
---|---|---|---|---|---|
FTS1810-171N | 170 | 4.5 | 8 | 1:1 | 1000 |
FTS1810-211N | 210 | 6.5 | 5 | 1:1 | 1000 |
FTS1810-311N | 310 | 9 | 4 | 1:1 | 1000 |
FTS1810-471N | 470 | 13 | 3 | 1:1 | 1000 |
FTS1810-541N | 540 | 22 | 2 | 1:1 | 1000 |
FTS2011-361N | 360 | 5.5 | 10 | 1:1 | 1000 |
FTS2011-541N | 540 | 7.5 | 8 | 1:1 | 1000 |
FTS2011-581N | 580 | 10.2 | 5 | 1:1 | 1000 |
FTS2011-861N | 860 | 14.5 | 4 | 1:1 | 1000 |
FTS2011-102N | 1020 | 20 | 3 | 1:1 | 1000 |
FTS2312-112N | 1140 | 13.5 | 6 | 1:1 | 1000 |
FTS2312-182N | 1850 | 20.1 | 4 | 1:1 | 1000 |
FTS2312-232N | 2360 | 29.8 | 3 | 1:1 | 1000 |
FTS2312-342N | 3450 | 47.5 | 2 | 1:1 | 1000 |
FTS2515-541N | 540 | 3.8 | 16 | 1:1 | 1000 |
FTS2515-681N | 680 | 4.8 | 13 | 1:1 | 1000 |
FTS2515-901N | 900 | 6.1 | 11 | 1:1 | 1000 |
FTS2515-102N | 1000 | 7.8 | 10 | 1:1 | 1000 |
FTS2515-142N | 1400 | 10.9 | 8 | 1:1 | 1000 |
FTS3013-431N | 430 | 3.6 | 20 | 1:1 | 1000 |
FTS3013-501N | 500 | 4.5 | 16 | 1:1 | 1000 |
FTS3013-631N | 634 | 5.6 | 13 | 1:1 | 1000 |
FTS3013-691N | 693 | 7.1 | 12 | 1:1 | 1000 |
FTS3013-831N | 830 | 8.9 | 10 | 1:1 | 1000 |
FTS3013-102N | 1060 | 11.8 | 8 | 1:1 | 1000 |
Copyright © 2025 中光天欣. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023041398号-1
✕