|
P/N
|
电感量(μH,±30%)
1-2=4-3
|
直流电阻(mΩ,Max.)
1-2=4-3
|
额定电流(A,Max)
|
匝比(±5%)
1-2:4-3
|
耐电压(VDC)
1&2-4&3
|
|---|
|
P/N
|
电感量(μH,±30%)
1-2=4-3
|
直流电阻(mΩ,Max.)
1-2=4-3
|
额定电流(A,Max)
|
匝比(±5%)
1-2:4-3
|
耐电压(VDC)
1&2-4&3
|
|---|---|---|---|---|---|
| FTS1810-171N | 170.0000 | 4.5000 | 8.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS1810-211N | 210.0000 | 6.5000 | 5.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS1810-311N | 310.0000 | 9.0000 | 4.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS1810-471N | 470.0000 | 13.0000 | 3.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS1810-541N | 540.0000 | 22.0000 | 2.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS2011-361N | 360.0000 | 5.5000 | 10.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS2011-541N | 540.0000 | 7.5000 | 8.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS2011-581N | 580.0000 | 10.2000 | 5.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS2011-861N | 860.0000 | 14.5000 | 4.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS2011-102N | 1020.0000 | 20.0000 | 3.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS2312-112N | 1140.0000 | 13.5000 | 6.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS2312-182N | 1850.0000 | 20.1000 | 4.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS2312-232N | 2360.0000 | 29.8000 | 3.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS2312-342N | 3450.0000 | 47.5000 | 2.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS2515-541N | 540.0000 | 3.8000 | 16.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS2515-681N | 680.0000 | 4.8000 | 13.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS2515-901N | 900.0000 | 6.1000 | 11.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS2515-102N | 1000.0000 | 7.8000 | 10.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS2515-142N | 1400.0000 | 10.9000 | 8.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS3013-431N | 430.0000 | 3.6000 | 20.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS3013-501N | 500.0000 | 4.5000 | 16.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS3013-631N | 634.0000 | 5.6000 | 13.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS3013-691N | 693.0000 | 7.1000 | 12.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS3013-831N | 830.0000 | 8.9000 | 10.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
| FTS3013-102N | 1060.0000 | 11.8000 | 8.0000 | 1:1 | 1000.0000 |
Copyright © 2026 中光天欣. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023041398号-1
✕