P/N
|
匝比
初级:次级
|
初级电感(μH)
|
漏感(μH,Max.)
|
直流电阻
|
耐电压(VDC)
|
典型应用
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
初级(Max.,mΩ)
|
次级(Max.,Ω)
|
初级 - 次级
|
绕组铁芯
|
拓扑结构
|
频率
|
输入电压
|
输出电压
|
P/N
|
匝比
初级:次级
|
初级电感(μH)
|
漏感(μH,Max.)
|
直流电阻
|
耐电压(VDC)
|
典型应用
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级(Max.,mΩ)
|
次级(Max.,Ω)
|
初级 - 次级
|
绕组铁芯
|
拓扑结构
|
频率
|
输入电压
|
输出电压
|
||||
TPB-EQ20S1 | 5:2 | 70±30% | 0.12 | 6 | 1.1 | 1500 | 500 | Forward | 250kHz | 25~40V | 5V |
TPB-EQ25S1 | 3:7 | 36±30% | 0.12 | 3.6 | 7.5 | 1500 | 500 | Forward | 260kHz | 57~72V | 28V |
TPB-EQ30S1 | 2:7 | 5±10% | 0.12 | 1 | 8.5 | 1500 | 500 | / | 250kHz | 9~36V | 24V |
TPP-EQ20S1 | 5:1 | 70 | 0.2 | 12 | 0.5 | 1000 | 500 | Full Bridge | 250kHz | 30~60V | 5.5V |
TPP-EQ20S2 | 4:2:2 | 70 | 0.15 | 7.5 | 4 | 1000 | 500 | Half Bridge | 180kHz | 34~60V | 8.5V |
TPP-EQ20S3 | 2:1:1 | 20 | 0.2 | 3.6 | 1.8 | 1000 | 500 | Half Bridge | 180kHz | 34~60V | 8.5V |
TPP-EQ23S1 | 4:1 | 95 | 0.05 | 3.6 | 0.45 | 1500 | 500 | Full Bridge | 140kHz | 43-60V | 9.6V |
TPP-EQ23S2 | 5:1 | 150 | 0.05 | 7.2 | 0.45 | 1500 | 500 | Full Bridge | 140kHz | 43-60V | 9.6V |
TPP-EQ23S3 | 3:2 | 25 | 0.06 | 2.4 | 1 | 1500 | 500 | Half Bridge | 140kHz | 40-60V | 9V |
TPP-EQ23S4 | 5:4 | 70 | 0.1 | 6.6 | 3.6 | 1500 | 500 | Half Bridge | 140kHz | 40-60V | 12V |
TPP-EQ25S1 | 5:4 | 153 | 0.05 | 7.2 | 3.8 | 1000 | 500 | Full Bridge | 130kHz | 45~60V | 38~52V |
TPP-EQ25S2 | 4:5 | 98 | 0.05 | 3.8 | 7.2 | 1000 | 500 | Full Bridge | 130kHz | 45~60V | 38~52V |
TPP-EQ25S3 | 3:1 | 55 | 0.05 | 3 | 0.3 | 1000 | 500 | Full Bridge | 400kHz | 40~70V | 12~15V |
TPP-EQ25S4 | 3:5 | 50 | 0.05 | 2.1 | 6 | 1000 | 500 | Full Bridge | 180kHz | 33~65V | 40~55V |
TPP-EQ25S5 | 2:2 | 25 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1000 | 500 | Full Bridge | 400kHz | 45~60V | 38~52V |
TPP-EQ28S1 | 3:5 | 50 | 0.1 | 2.2 | 3.7 | 1500 | 500 | Full Bridge | 180kHz | 34~60V | 37~52V |
TPP-EQ28S2 | 3:5 | 50 | 0.1 | 2.2 | 6 | 1500 | 500 | Full Bridge | 180kHz | 34~60V | 37~52V |
TPP-EQ28S3 | 4:5 | 90 | 0.05 | 3 | 5 | 1500 | 500 | Full Bridge | 140kHz | 43~60V | 38~52V |
TPP-EQ28S4 | 5:4 | 140 | 0.05 | 5 | 3 | 1500 | 500 | Full Bridge | 140kHz | 43~60V | 20~32V |
TPP-EQ30S1 | 4:2:2 | 75 | 0.05 | 3 | 1.6 | 1500 | 500 | Full Bridge | 115kHz | 32~72V | 28~33V |
TPP-EQ30S2 | 5:2:2 | 110 | 0.05 | 3.6 | 1.6 | 1500 | 500 | Full Bridge | 125kHz | 32~72V | 12~15V |
TPP-EQ30S3 | 4:6 | 75 | 0.05 | 2.6 | 5.5 | 1500 | 500 | Full Bridge | 125kHz | 36~60V | 30~50V |
TPP-EQ30S4 | 3:1:1 | 42 | 0.05 | 1.5 | 0.4 | 1500 | 500 | Full Bridge | 135kHz | 36~60V | 12~15V |
TPP-EQ32S1 | 4:4 | 100 | 0.05 | 3.2 | 3.2 | 1000 | 500 | Full Bridge | 110kHz | 32~72V | 28~33V |
TPP-EQ32S2 | 3:5 | 60 | 0.05 | 2.5 | 5.5 | 1000 | 500 | Full Bridge | 130kHz | 36~75V | 38~52V |
TPP-EQ32S3 | 5:2 | 132 | 0.07 | 4 | 0.6 | 1000 | 500 | Full Bridge | 110kHz | 32~72V | 12~15V |
TPP-EQ32S4 | 3:5 | 47 | 0.05 | 1.6 | 3.7 | 1000 | 500 | Full Bridge | 120kHz | 30~75V | 38~52V |
TPP-EQ32S5 | 4:5 | 83 | 0.15 | 2.5 | 3.5 | 1000 | 500 | Full Bridge | 125kHz | 36~72V | 38~52V |
Copyright © 2025 中光天欣. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023041398号-1
✕