|
P/N
|
电感量(±20%,uH)
1-2=4-3
|
漏电感(μH,Max.)
1-2
|
直流电阻(mΩ,Typ.)
1-2
|
额定电流(A)
|
饱和电流(A)
|
高度(mm,Max.)
|
额定电流(A)
|
|---|---|
|
双绕组
|
单绕组
|
|
P/N
|
电感量(±20%,uH)
1-2=4-3
|
漏电感(μH,Max.)
1-2
|
直流电阻(mΩ,Typ.)
1-2
|
额定电流(A)
|
饱和电流(A)
|
高度(mm,Max.)
|
额定电流(A)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
双绕组
|
单绕组
|
|||||||
| CFD0503-2R2M | 2.2000 | 0.1000 | 3.1000 | 1.9000 | 2.7000 | |||
| CFD0503-3R3M | 3.3000 | 0.1000 | 2.8000 | 1.7000 | 2.4000 | |||
| CFD0503-4R7M | 4.7000 | 0.1100 | 2.2000 | 1.4000 | 1.9000 | |||
| CFD0503-6R8M | 6.8000 | 0.1200 | 1.4000 | 1.2000 | 1.7000 | |||
| CFD0503-100M | 10.0000 | 0.1300 | 1.2000 | 1.0000 | 1.5000 | |||
| CFD0503-150M | 15.0000 | 0.1500 | 1.1000 | 0.8000 | 1.2000 | |||
| CFD0503-220M | 22.0000 | 0.1700 | 0.9000 | 0.7000 | 1.0000 | |||
| CFD0503-330M | 33.0000 | 0.2000 | 0.8000 | 0.6000 | 0.8000 | |||
| CFD0503-470M | 47.0000 | 0.2400 | 0.6000 | 0.5000 | 0.7000 | |||
| CFD0503-680M | 68.0000 | 0.2900 | 0.5000 | 0.4000 | 0.6000 | |||
| CFD0503-101M | 100.0000 | 0.3700 | 0.5000 | 0.3000 | 0.5000 | |||
| CFD0503-151M | 150.0000 | 0.4600 | 0.4000 | 0.3000 | 0.4000 | |||
| CFD0503-221M | 220.0000 | 0.5400 | 0.3000 | 0.2000 | 0.3000 | |||
| CFD0503-331M | 330.0000 | 0.6500 | 0.3000 | 0.2000 | 0.2000 | |||
| CFD0503-471M | 470.0000 | 0.7600 | 0.2000 | 0.1000 | 0.2000 | |||
| CFD0302-1R0M | 0.0900 | 2.2000 | 1.0800 | 1.5200 | ||||
| CFD0302-1R5M | 0.1100 | 1.8000 | 0.8600 | 1.2000 | ||||
| CFD0302-1R8M | 0.1300 | 1.6000 | 0.7800 | 1.1000 | ||||
| CFD0302-2R2M | 0.1400 | 1.6000 | 0.7500 | 1.0500 | ||||
| CFD0302-3R3M | 0.1600 | 1.2000 | 0.6700 | 0.9400 | ||||
| CFD0302-4R7M | 0.1800 | 0.8800 | 0.5400 | 0.7600 | ||||
| CFD0302-6R8M | 0.2200 | 0.7900 | 0.4900 | 0.6900 | ||||
| CFD0302-100M | 0.2800 | 0.6000 | 0.3800 | 0.5300 | ||||
| CFD0302-150M | 0.3700 | 0.5100 | 0.3200 | 0.4600 | ||||
| CFD0302-180M | 0.4200 | 0.4800 | 0.3100 | 0.4400 | ||||
| CFD0302-220M | 0.4800 | 0.4400 | 0.2800 | 0.4000 | ||||
| CFD0302-330M | 0.6300 | 0.3600 | 0.2300 | 0.3200 | ||||
| CFD0302-470M | 0.8100 | 0.3000 | 0.1900 | 0.2700 | ||||
| CFD0302-680M | 1.1300 | 0.2600 | 0.1600 | 0.2200 | ||||
| CFD0302-101M | 1.5000 | 0.2200 | 0.1300 | 0.1900 | ||||
| CFD0302-121M | 1.7600 | 0.2000 | 0.1300 | 0.1800 | ||||
| CFD0302-151M | 2.2200 | 0.1800 | 0.1100 | 0.1600 | ||||
| CFD0302-181M | 2.7900 | 0.1700 | 0.1000 | 0.1400 | ||||
| CFD0302-221M | 3.5600 | 0.1500 | 0.0900 | 0.1300 | ||||
| CFD0302-331M | 5.1800 | 0.1200 | 0.0700 | 0.1000 | ||||
| FDD2514-2R0M | 3.2000 | 27.0000 | 14.0000 | |||||
| FDD2517-2R0M | 3.0000 | 30.0000 | 17.0000 | |||||
| FDD2523-3R0M | 3.5000 | 28.0000 | 23.0000 | |||||
| FDD2524-4R0M | 5.2000 | 23.0000 | 24.0000 | |||||
| FFD3016-2R0M | 3.4000 | 30.0000 | 16.0000 | |||||
| FFD3020-2R0M | 3.0000 | 35.0000 | 20.0000 | |||||
| FFD3017-3R0M | 4.9000 | 30.0000 | 17.0000 | |||||
| FFD3021-3R0M | 4.1000 | 35.0000 | 21.0000 | |||||
| FFD3021-4R0M | 5.1000 | 30.0000 | 21.0000 | |||||
| FDD3413-2R0M | 2.7000 | 35.0000 | 13.0000 | |||||
| FDD3415-3R0M | 3.5000 | 35.0000 | 15.0000 | |||||
| FDD3420-3R0M | 3.0000 | 38.0000 | 20.0000 | |||||
| FDD3421-4R0M | 4.0000 | 35.0000 | 21.0000 | |||||
| FDD4012-2R0M | 2.6000 | 45.0000 | 12.0000 | |||||
| FDD4018-3R0M | 2.9000 | 40.0000 | 18.0000 | |||||
| FDD4016-4R0M | 4.0000 | 35.0000 | 16.0000 | |||||
| FDD4020-4R0M | 3.3000 | 40.0000 | 20.0000 | |||||
Copyright © 2026 中光天欣. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023041398号-1
✕