P/N
|
电感量(±20% , uH)
1-2=4-3
|
漏电感(μH , Max.)
1-2
|
直流电阻(mΩ ,Typ.)
1-2
|
额定电流(A)
|
饱和电流(A)
|
高度(mm ,Max.)
|
额定电流(A)
|
---|---|
双绕组
|
单绕组
|
P/N
|
电感量(±20% , uH)
1-2=4-3
|
漏电感(μH , Max.)
1-2
|
直流电阻(mΩ ,Typ.)
1-2
|
额定电流(A)
|
饱和电流(A)
|
高度(mm ,Max.)
|
额定电流(A)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双绕组
|
单绕组
|
|||||||
CFD0503-2R2M | 2.2 | 0.1 | 0.07 | 3.1 | 1.9 | 2.7 | ||
CFD0503-3R3M | 3.3 | 0.1 | 0.08 | 2.8 | 1.7 | 2.4 | ||
CFD0503-4R7M | 4.7 | 0.11 | 0.12 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | ||
CFD0503-6R8M | 6.8 | 0.12 | 0.16 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | ||
CFD0503-100M | 10 | 0.13 | 0.21 | 1.2 | 1 | 1.5 | ||
CFD0503-150M | 15 | 0.15 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | ||
CFD0503-220M | 22 | 0.17 | 0.45 | 0.9 | 0.7 | 1 | ||
CFD0503-330M | 33 | 0.2 | 0.57 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | ||
CFD0503-470M | 47 | 0.24 | 0.81 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | ||
CFD0503-680M | 68 | 0.29 | 1.13 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | ||
CFD0503-101M | 100 | 0.37 | 1.79 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | ||
CFD0503-151M | 150 | 0.46 | 2.43 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
CFD0503-221M | 220 | 0.54 | 3.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||
CFD0503-331M | 330 | 0.65 | 5.36 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||
CFD0503-471M | 470 | 0.76 | 7.51 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||
CFD0302-1R0M | 1 | 0.09 | 0.13 | 2.2 | 1.08 | 1.52 | ||
CFD0302-1R5M | 1.5 | 0.11 | 0.2 | 1.8 | 0.86 | 1.2 | ||
CFD0302-1R8M | 1.8 | 0.13 | 0.27 | 1.6 | 0.78 | 1.1 | ||
CFD0302-2R2M | 2.2 | 0.14 | 0.3 | 1.6 | 0.75 | 1.05 | ||
CFD0302-3R3M | 3.3 | 0.16 | 0.34 | 1.2 | 0.67 | 0.94 | ||
CFD0302-4R7M | 4.7 | 0.18 | 0.5 | 0.88 | 0.54 | 0.76 | ||
CFD0302-6R8M | 6.8 | 0.22 | 0.62 | 0.79 | 0.49 | 0.69 | ||
CFD0302-100M | 10 | 0.28 | 1.04 | 0.6 | 0.38 | 0.53 | ||
CFD0302-150M | 15 | 0.37 | 1.42 | 0.51 | 0.32 | 0.46 | ||
CFD0302-180M | 18 | 0.42 | 1.55 | 0.48 | 0.31 | 0.44 | ||
CFD0302-220M | 22 | 0.48 | 1.89 | 0.44 | 0.28 | 0.4 | ||
CFD0302-330M | 33 | 0.63 | 2.84 | 0.36 | 0.23 | 0.32 | ||
CFD0302-470M | 47 | 0.81 | 4.03 | 0.3 | 0.19 | 0.27 | ||
CFD0302-680M | 68 | 1.13 | 6.11 | 0.26 | 0.16 | 0.22 | ||
CFD0302-101M | 100 | 1.5 | 8.54 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | ||
CFD0302-121M | 120 | 1.76 | 9.23 | 0.2 | 0.13 | 0.18 | ||
CFD0302-151M | 150 | 2.22 | 12.4 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | ||
CFD0302-181M | 180 | 2.79 | 15.32 | 0.17 | 0.1 | 0.14 | ||
CFD0302-221M | 220 | 3.56 | 18.56 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | ||
CFD0302-331M | 330 | 5.18 | 27.7 | 0.12 | 0.07 | 0.1 | ||
FDD2514-2R0M | 2 | 3.2 | 27 | 14 | ||||
FDD2517-2R0M | 2 | 3 | 30 | 17 | ||||
FDD2523-3R0M | 3 | 3.5 | 28 | 23 | ||||
FDD2524-4R0M | 4 | 5.2 | 23 | 24 | ||||
FFD3016-2R0M | 2.2 | 3.4 | 30 | 16 | ||||
FFD3020-2R0M | 2.2 | 3 | 35 | 20 | ||||
FFD3017-3R0M | 3.2 | 4.9 | 30 | 17 | ||||
FFD3021-3R0M | 3.1 | 4.1 | 35 | 21 | ||||
FFD3021-4R0M | 4 | 5.1 | 30 | 21 | ||||
FDD3413-2R0M | 2.2 | 2.7 | 35 | 13 | ||||
FDD3415-3R0M | 3.1 | 3.5 | 35 | 15 | ||||
FDD3420-3R0M | 3 | 3 | 38 | 20 | ||||
FDD3421-4R0M | 4.1 | 4 | 35 | 21 | ||||
FDD4012-2R0M | 2.1 | 2.6 | 45 | 12 | ||||
FDD4018-3R0M | 3.2 | 2.9 | 40 | 18 | ||||
FDD4016-4R0M | 4.1 | 4 | 35 | 16 | ||||
FDD4020-4R0M | 4 | 3.3 | 40 | 20 |
Copyright © 2025 中光天欣. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023041398号-1
✕