
|
|
Pri.:Sec.
|
|
|
|
|
|
(Vrms)
|
|---|---|
|
(mΩ,Max.)
|
(Ω,Max.)
|
|
|
Pri.:Sec.
|
|
|
|
|
|
(Vrms)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(mΩ,Max.)
|
(Ω,Max.)
|
|||||||
| TCT-EF12S01 | 1 : 20 | 0.34 | 0.36 | 0.18 | 10 ~ 1000 | 50.8 | 47 | 1500 |
| TCT-EF12S02 | 1 : 30 | 0.76 | 0.36 | 0.27 | 7 ~ 1000 | 76.2 | 47 | 1500 |
| TCT-EF12S03 | 1 : 40 | 1.36 | 0.36 | 0.56 | 5 ~ 1000 | 101.6 | 47 | 1500 |
| TCT-EF12S04 | 1 : 50 | 2.12 | 0.36 | 0.71 | 4 ~ 1000 | 127 | 47 | 1500 |
| TCT-EF12S05 | 1 : 60 | 3.06 | 0.36 | 0.85 | 3 ~ 1000 | 152.4 | 47 | 1500 |
| TCT-EF12S06 | 1 : 70 | 4.16 | 0.36 | 1 | 3 ~ 1000 | 177.8 | 47 | 1500 |
| TCT-EF12S07 | 1 : 80 | 5.44 | 0.36 | 1.15 | 2 ~ 1000 | 203.2 | 47 | 1500 |
| TCT-EF12S08 | 1 : 100 | 8.5 | 0.36 | 1.45 | 2 ~ 1000 | 254 | 47 | 1500 |
| TCT-EF12S09 | 1 : 125 | 13.3 | 0.36 | 1.85 | 2 ~ 1000 | 317.5 | 47 | 1500 |
| TCT-EF12S10 | 1 : 150 | 19.2 | 0.36 | 2.25 | 1 ~ 1000 | 381 | 47 | 1500 |
| TCT-EF12S11 | 1 : 200 | 34 | 0.36 | 4.06 | 1 ~ 1000 | 508 | 47 | 1500 |
注:
1、所有电气参数是在 25°C ± 5°C 环境下测量的。
2、电感量是在次级引脚之间,在1 kHz、0.1 Vrms、 0 ADC 的条件下测量的。
3、伏秒积是针对次级绕组,位于引脚 2 和引脚 4 之间 。
4、初级电流为 47 A 时,在环境温度为 25°C 的基础上,引起的温升小于40°C。电流越大,温度升高幅度越大。
5、对于汽车产品,在产品型号后添加 “-Q” 后缀,例如 “TCT-EF12S01-Q”。

Copyright © 2026 中光天欣. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023041398号-1