TCT-EF12 SERIES
电流互感器
  • 所有电气规范均参考25°C±5°C的环境温度。
  • 在1kHz、0.1Vrms 0 ADC下测量的次级引脚之间的电感。
  • 电压-时间乘积用于引脚2和4之间的次级。
  • 47A一次电流导致环境温度从25°C上升约40°C。电流越大,温度上升越高。
资源下载

产品规格

初级:次级
初级 - 次级
初级:次级
初级 - 次级
TCT-EF12S01 01:20 0.34 0.36 0.18 10 ~ 1000 50.8 1500 Vrms,60s
TCT-EF12S02 1:30 0.76 0.36 0.27 7 ~ 1000 76.2 47 1500 Vrms,60s
TCT-EF12S03 1:40 1.36 0.36 0.56 5 ~ 1000 101.6 47 1500 Vrms,60s
TCT-EF12S04 1:50 2.12 0.36 0.71 4 ~ 1000 127 47 1500 Vrms,60s
TCT-EF12S05 1 : 60 3.06 0.36 0.85 3 ~ 1000 152.4 47 1500 Vrms,60s
TCT-EF12S06 1 : 70 4.16 0.36 1 3 ~ 1000 177.8 47 1500 Vrms,60s
TCT-EF12S07 1 : 80 5.44 0.36 1.15 2 ~ 1000 203.2 47 1500 Vrms,60s
TCT-EF12S08 1 : 100 8.5 0.36 1.45 2 ~ 1000 254 47 1500 Vrms,60s
TCT-EF12S09 1 : 125 13.3 0.36 1.85 2 ~ 1000 317.5 47 1500 Vrms,60s
TCT-EF12S10 1 : 150 19.2 0.36 2.25 1 ~ 1000 381 47 1500 Vrms,60s
TCT-EF12S11 1 : 200 34 0.36 4.06 1 ~ 1000 508 47 1500 Vrms,60s
NOTES:
 

1. All electrical specifications are referenced to 25°C ± 5°C ambient.
2. The inductance measured between secondary pins at 1 kHz, 0.1 Vrms 0 ADC.
3. Volt-time product is for the secondary, between pin 2 and 4.
4. 47A Primary current causes approximately 40°C temperature rise from 25°C ambient. Higher current causes higher temperature rise.

 

推荐产品