
|
|
|
|
|
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| CPD1208-R82M | 0.82 | 5.5 | 3.9 | 28 | 11 |
| CPD1208-2R0M | 2 | 8 | 6.1 | 20.5 | 8.9 |
| CPD1208-3R3M | 3.3 | 10 | 8 | 13.5 | 8.1 |
| CPD1208-3R9M | 3.9 | 10 | 8.1 | 13.1 | 8 |
| CPD1208-4R7M | 4.7 | 12 | 9.2 | 12 | 7.3 |
| CPD1208-5R6M | 5.6 | 12.5 | 10.4 | 11 | 7.15 |
| CPD1208-6R8M | 6.8 | 15 | 11.1 | 9.85 | 6.6 |
| CPD1208-100M | 10 | 19 | 16.5 | 8.4 | 5.8 |
| CPD1208-150M | 15 | 28.5 | 22.4 | 6.55 | 4.8 |
| CPD1208-220M | 22 | 35 | 30.5 | 5.65 | 4.15 |
| CPD1208-330M | 33 | 52 | 45.1 | 4.65 | 3.35 |
| CPD1208-470M | 47 | 67 | 55.2 | 3.7 | 2.8 |
| CPD1208-680M | 68 | 98 | 82.6 | 3.5 | 2.35 |
| CPD1208-820M | 82 | 120 | 92.1 | 2.72 | 2.1 |
| CPD1208-101M | 100 | 138 | 125 | 2.55 | 1.87 |
| CPD1208-151M | 150 | 185 | 159 | 2.14 | 1.61 |
| CPD1208-221M | 220 | 305 | 268 | 1.73 | 1.24 |
| CPD1208-331M | 330 | 460 | 411 | 1.32 | 1.02 |
| CPD1208-471M | 470 | 640 | 574 | 1.21 | 0.86 |
| CPD1208-681M | 680 | 1050 | 845 | 1.02 | 0.69 |
| CPD1208-102M | 1000 | 1380 | 1265 | 0.85 | 0.6 |
注:
1、所有电气参数是在 25°C ± 5°C 环境下测量的。
2、电感量是在 100 kHz、0.1 Vrms、0 ADC 条件下测量的。
3、Isat,是指 25°C 时导致初始电感量下降约 10% 的直流电流。
4、Irat,是指 25°C 时引起温升约 40°C 的直流电流。温升取决于诸多因素,包括 PCB 焊盘、走线、尺寸以及与其他组件的距离等。因此温升应在特定条件下进行验证。
5、对于汽车产品,请在产品型号中添加“-Q”后缀,例如“CPD1208-R82M-Q”。

Copyright © 2026 中光天欣. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023041398号-1