|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
CPG0605-100M | 10±20% | 79 | 28 | 2 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 2.3 |
CPG0605-120M | 12±20% | 88 | 26 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2.2 |
CPG0605-150M | 15±20% | 103 | 23 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 2.1 |
CPG0605-180M | 18±20% | 113 | 21 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 2 |
CPG0605-220M | 22±20% | 130 | 19 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |
CPG0605-270M | 27±20% | 147 | 18 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.7 |
CPG0605-330M | 33±20% | 165 | 16 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.6 |
CPG0605-390M | 39±20% | 214 | 13 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.4 |
CPG0605-470K | 47±10% | 244 | 12 | 0.92 | 1 | 1.1 | 0.97 | 1.3 |
CPG0605-560K | 56±10% | 276 | 11 | 0.83 | 0.96 | 1 | 0.92 | 1.3 |
CPG0605-680K | 68±10% | 368 | 9.3 | 0.76 | 0.88 | 0.95 | 0.8 | 1.1 |
CPG0605-820K | 82±10% | 416 | 8.4 | 0.69 | 0.8 | 0.85 | 0.74 | 1.1 |
CPG0605-101K | 100±10% | 553 | 7.4 | 0.62 | 0.72 | 0.77 | 0.64 | 0.88 |
CPG0605-121K | 120±10% | 636 | 7 | 0.56 | 0.66 | 0.71 | 0.58 | 0.8 |
CPG0605-151K | 150±10% | 719 | 6.3 | 0.51 | 0.6 | 0.64 | 0.57 | 0.77 |
CPG0605-181K | 180±10% | 961 | 5.5 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 0.49 | 0.67 |
CPG0605-221K | 220±10% | 1095 | 5 | 0.43 | 0.5 | 0.54 | 0.47 | 0.66 |
Copyright © 2024 中光天欣. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023041398号-1